炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
9:20 原包神五9500元/包卖盘;原包小鸡1900元/包卖盘;原箱十大将7元/版卖盘;08年票126元/套卖盘;改革开放票1。4元/套买盘
9:21 奥运纪念钞1480-1500元买盘,香港奥运纪念钞95。5元买盘,澳门奥运纪念钞119元卖盘
9:22 T46 庚申年(金猴)4050元买盘
9:25 改革开放14。8元卖盘,黄鼠3。5元买盘
9:30 火炬胶17元/版成交,卖六邮双联11.8元,奥运不干胶108-110元
9:32 改革开放小版14。3元/版成交,黄鼠3。5元/版有买盘
9:35 场馆套票12。2元/套买盘,售长征卡书100本,30元/本,场馆胶19元/版卖盘
9:40 绿绒蒿15元买盘,隶书15元买盘
9:45 非典325元买盘,小猴13元有成交
9:48 收购改革开放票小版14.3元,14。8元/版卖盘,套票1.4元
9:50 08年票125。5元卖盘,04小版12全215元/套有售
9:55 黄鼠3。7元卖盘,小猴12。8元买盘
10:00 羊小版35元/版买盘,篆书小版34元/版买盘,百合花小版46元/版有买盘,古桥小版50元/版买盘
10:05 崆峒山小版45元/版买盘,三峡小版18元/版买盘,岳飞小版20元/版买盘
10:10 楷书12元买盘,清明上河图8。3元买盘
10:15 恭贺新禧一M 7。5元卖盘,恭贺新禧二M 3。2元卖盘
10:20 总公司预定册售价150元/本 (含小本,黄猴)买盘确认
10:25 黄鼠3。7元卖盘,大猴19。5元买盘
10:30 人大12元买盘,华南虎14元买盘
10:35 开幕胶17。2元/版有买盘,闭幕胶15。8元/版买盘
10:40 黄猴原包扣号11.5元/版。黄鸡原包扣号7元/版
10:45 闭幕胶15。8元/版有买盘确认
10:50 楷书12.2元卖盘,地球9.5元/版,洛神赋9。1元买盘
10:55 开幕闭幕胶34元/对卖盘,项目M 20元卖盘
11:00 小鼠6。9元卖盘,黄鼠3。5元买盘,小猴12。8-13元买盘
11:05 开幕胶18元卖盘,闭幕胶15。8元卖盘
11:10 孔融是原条带号每条600元,1。2元/打折票0。66元卖盘
11:15 售场馆胶18。5元/版,千岛湖M 2元卖盘
11:20 买改开放30周年小版14.3元,14。6元卖盘
11:25 鸟巢M 15。5元买盘,海西6。2元卖盘
11:28 海西6元买盘,绿绒蒿15元买盘
11:30 澳门奥运纪念钞119元卖盘
11:35 亚欧小版8。4元/版卖盘;改革开放小版14。6元/版卖盘
11:40 华南虎小版13。8元/版买盘
11:45 大鸡13。8元卖盘,大猪14。8元卖盘
11:50 125元卖出08年票,出售04小版12全206/套
11:55 千岛湖M 2元/枚卖盘,颐和园M 3。6元/枚卖盘
12:00 卖改革开放30周年小版15/版,香港回归十周年M 24元卖盘
12:05 亚欧8。2元买盘,24.2元收购香港回归10周年
12:10 建军7。7元卖盘,香港回归十周年M 24。5元卖盘
12:15 吉祥物42元买盘,改革开放14。3-14。5元买盘有成交
12:20 奥博会丝绸23元卖盘,卖闭幕胶单价15.5元/版,售出改革开放小版14.6/版
12:23 奥运纪念钞1500-1510元卖盘
12:25 少运会15。8元卖盘,百合花51。8元买盘,古桥51元买盘
12:28 124元卖出 08年票
12:30 大猴19。5元买盘,小猴12。8-13元买盘,黄鼠3。6元成交,黄狗7元买盘
12:35 人大12元买盘,华南虎14元买盘,绿绒蒿15元买盘,漆器11。5元卖盘
12:40 名亭小版21元/版有买盘,隶书小版15元/版有买盘
12:45 杨柳青小版3900元/包有买盘,聊斋三小版7200元/包有买盘,藏羚羊小版5100元/包有买盘
12:50 飞机小版6100元/包买盘,岳飞小版4650元/包买盘,晋祠小版5100元/包买盘,爱滋病小版7200元/包有买盘
12:55 曹冲小本收购价5。3元/本电话成交,火炬M 15元/枚有买盘
13:00 大丝绸41元买盘,小丝绸10。5元卖盘,丝绸三5。9元卖盘,奥博会丝绸23元卖盘
13:02 08年票123元有成交
13:05 恭贺新禧一M 7。4-7。5元/枚卖盘,小狗6。4元成交
13:10 复旦13-13。3元/版有买盘,华南虎14元买盘,绿绒蒿15元买盘
13:15 改革开放14。3元买盘成交,14.5元/版卖盘
13:20 原包飞机小版6500元/包有售,原包崆峒山小版9700元/包有售,羊小版35元买盘
13:25 海西6元买盘,亚欧8。2元买盘, 鸡血石11。5元买盘
13:26 卖08赈灾方联.8.5元/枚,复旦13。5元/版有买盘
13:30 海西6。5元/版卖盘;亚欧小版8。5元/版卖盘,小狗6。4元成交
13:35 开幕胶17。5元/版有买盘,项目M 19。5元/枚有买盘
13:40 青铜器小版26。5元/版卖盘,晋祠小版24元/版卖盘,藏羚羊小版24元/版卖盘
13:45 特7 8。3元/枚卖盘,项目M 19。8元成交,改革开放小版14。5元/版有卖盘确认
13:50 04小版12全210元/套卖盘,750元/套出售03小版24全套
13:55 亚欧8。4元买盘有成交,嫦娥34。5元/版连号卖盘,名亭小版22元/版连号卖盘
14:00 24.5/枚卖香港小全张
14:05 大猴19。5元/版有买盘,大鸡13。5元/版有买盘,大鼠16元/版有买盘
14:10 卖改革开放小型张9.5元/枚
14:15 香港回归小全张原折25元 /个卖盘
14:20 六邮双连M 11。8元卖盘
14:25 大鸡13。7元成交
14:30 香港回归10周年24.2元卖盘确认
14:35 122.5求购08年票
14:40 奥运不干胶小版张108元成交
14:45 吉祥物44元卖盘
14:50 杨柳青小版16元买盘
14:55 福娃小片22.5元卖盘
15:00 售邓小平小版7.8元/版
15:05 出售改革开放票张10。5元/套,出售04小版漆器10.8元/版
15:10 08年票122。5-123元买盘,要总公司预定年册(含小本,赠送)148元
15:15 漆器10。8元卖盘, 楷书12元买盘有成交
15:20 中国鸟4。3元买盘,34元/对出售开闭幕胶,收原箱丝绸三5.8元/枚
15:25 卖08年小版8个品种不带本票26套96元/套,85-91年票1920元成交
15:30 卖03非典28元/枚,出售T7抗震8.1元/枚
15:35 和谐铁路M 1500元/盒买盘,1520元/盒卖盘
15:40 黄鼠3。6元成交,中国鸟4。3元买盘,收壶口小型张36元/枚
15:45 三轮鼠小本6。6元/本卖盘;曹冲小本5。5元/本卖盘,出售一轮鸡本720元/本
15:48 香港奥运纪念钞97-98元成交
15:50 项目M 20元/枚卖盘,特7 8元成交,项目一13元
15:55 漆器10。8元卖盘成交, 楷书12元买盘,华南虎14元买盘
16:00 中国鸟4。3元买盘,千岛湖M 2元卖盘
16:05 绵竹M 5。8元/枚卖盘;朱仙镇M 5。8元/枚卖盘
16:10 改革开放14。5元卖盘,08小版大全89元/套卖盘
16:15 恭贺新禧二M 3。2元买盘,鸟巢M 16元/枚卖盘
16:20 火炬M 15元买盘,15。2元/枚卖盘,青铜器26。5元卖盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
港钞 | 400W | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 |
澳钞 | 400W | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
改革开放小版 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | |
福娃小片 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.1 | |
鸟巢M | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
火炬型张 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
火炬胶 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
开幕胶 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
闭幕胶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
项目全张 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
会 徽 | 200W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
吉祥物 | 750W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
奥 胶 | 550W | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106 |
丝绸1 | 65W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
嫦娥 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
场馆胶 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
楷书 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
贺新禧2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
大鼠 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
小鼠 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
赠送鼠 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
项目二 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
建军 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
香港M | 80W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
贺新禧M | 65W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
六邮双连 | 150W | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.8 |
大 猪 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |
小 猪 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
黄猪 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
农业税 | 62.2W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
项 胶 | 300W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13 |
花 灯 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
犬 胶 | 150W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
神骏图 | 62W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
邮 政 | 83W | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
丝绸2 | 65W | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
中 非 | 83W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
小 狗 | 300W | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
大 狗 | 278W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
黄 狗 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
大 鸡 | 216W | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
小 鸡 | 200W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
黄 鸡 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
安 胶 | 265W | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
电 影 | 120W | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
西 藏 | 135W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
复 旦 | 143W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
地 球 | 155W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
工 会 | 135W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
城头山 | 118W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
大 将 | 930W | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
洛 神 | 890W | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
清 明 | 1020W | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
大 猴 | 216W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
小 猴 | 180W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄 猴 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸡血石 | 255W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隶 书 | 80W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
名 亭 | 75W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
建 筑 | 60W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
国 旗 | 70W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
漆 器 | 80W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
绿绒蒿 | 75W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
人 大 | 70W | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
华南虎 | 85W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
雅 典 | 95W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
司马光 | 90W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
成 语 | 95W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
非 典 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
神 五 | 204W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
青铜器 | 66W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
毛泽东 | 60W | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
艾滋病 | 43W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
亚 展 | 56W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
小黑马 | 200W | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
梁 祝 | 76W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
重阳节 | 100W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
图 书 | 54W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
少运会 | 60W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
岳 飞 | 62W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
三 峡 | 50W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
晋 祠 | 48W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
飞 机 | 44W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
崆峒山 | 40W | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
藏羚羊 | 53W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
网师园 | 65W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
清真寺 | 56W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
古 桥 | 45W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
聊斋三 | 45W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
百合花 | 68W | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
书 法 | 46W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
杨柳青 | 92W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
羊小版 | 80W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
鼓浪屿 | 42W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
陨石 | 42W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
1073