炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
09:20 鸡公山5.8元/版卖盘,大连5.8元/版卖盘,中非论坛16.5元/版卖盘,东盟18.2元/版卖盘
09:25 广交会15.5元/版卖盘,华侨15.3元/版卖盘,原包神骏图3150-3200元/包卖盘
09:30 香港奥运纪念钞108元卖盘,澳门奥运纪念钞136元卖盘
09:35 香港回归十周年M 23.5元卖盘,香港奥运大炮筒5650-5700元
09:40 奥运不干胶73.5元成交,福娃小片16.3元成交,鸟巢15.4元成交
09:45 复旦14.3元买盘,海西7.3元买盘,亚欧10.3元买盘
09:50 朱仙镇M 3.1元卖盘,千岛湖M 2.15元卖盘
09:55 颐和园M 3.8元卖盘,奥博会M 3.8元卖盘
10:00 工会7.8元买盘,西藏13.5元卖盘,复旦14.3元买盘14.5元卖盘
10:05 铜车马M 10元买盘,中国鸟5.2元成交
10:10 青铜器26元成交,梁祝22元成交
10:15 小丝绸10元买盘有成交,10.6元卖盘
10:18 奥博会丝绸折28元/个买盘,裸版23元/版
10:20 网师园小版38元/版卖盘,会徽吉祥物套票27。2元/套买盘
10:25 开幕套票7元/套有买盘,闭幕套票9元/套有买盘
10:29 香港奥运纪念钞108元卖盘,澳门奥运纪念钞136元卖盘
10:32 奥博会丝绸23-24元买盘,带折30元,黄猪5。5元/版卖盘,
10:38 成语故事15。8元,绿绒蒿15。8元,隶书15。8元
10:45 六邮双连M 13。8元/枚卖盘,出售特7,13.5/枚
10:50 建军8元买盘,楷书13元买盘
10:55 小飞38元/版买盘,西气东输14元/买盘,水车风车13元/版买盘,会徽55元/版买盘,吉祥物42。5元/版买盘,十七大M 8元/枚有买盘
11:00 鸟巢M 15。4元买盘成交,奥运不干胶73。5-75元,吉祥物43。5元买盘,会徽57元卖盘
11:06 郑和6。3元卖盘,邓小平7。6元买盘,鸡血石12。5元卖盘
11:10 火炬套票5。8元/套买盘,人大12。7元卖盘成交
11:15 六邮联小版14元卖盘,奥博会丝绸23-24元买盘,奥博会丝绸折30元
11:20 南通6。7元卖盘,颐和园M 3。8元卖盘
11:25 大丝绸38元买盘,小丝绸10元买盘,丝绸三5。5元买盘
11:30 开幕不干胶18.2元,闭幕不干胶喊价16.2元,西藏版票喊价13.2元。
11:35 网师园小版喊价38元,司马光小版20元成交
11:38 08年票148元/套买盘
11:40 玉兰花36.8元/版卖盘,复旦14元/版卖盘,电影20.5元/版卖盘,城头山14.5元/版卖盘
11:45 亚欧10.3元买盘成交,27.3元收购会徽吉祥物套票
11:48 福娃小片16.6元成交,奥胶73.2元成交
11:50 海西7.3元买盘,复旦14.3元成交,工会7.8元买盘,城头山14.5元卖盘
11:55 黄鸡5.8元买盘,楷书13.5元卖盘,建军8元成交,清明上河图8.2元买盘,大猴21元卖盘
12:00 收绵竹5.85元/版,杨家埠5.2元/版,桃花坞6元/版,朱仙镇5.8元/版
12:02 澳门奥运纪念钞136元卖盘
12:05 闭幕胶15。8元/版买盘,项目一12。5元成交
12:08 华南虎14。5元买盘,亚欧小版11元/版卖盘
12:10 六邮双连M 14元成交,14。5元/枚卖盘
12:15 吉祥物44元/版买盘,楷书13元买盘,特7 12。5元/枚买盘
12:18 六邮双连M 14元/枚买盘,恭贺新禧一M 6。5元/枚有买盘
12:20 小鸡9元买盘,黄鸡6元卖盘,小丝绸10元买盘
12:25 玉兰花36元,电影20。5元卖盘,人大12。5元买盘
12:28 澳门奥运四连钞560元卖盘
12:30 收开幕票7.2/套,售邮联六大双联张15.5元/版
12:35 7元收购灯笼一,出售震灾15元/枚
12:40 奥运不干胶73。5-75元,吉祥物44元买盘
12:45 开幕胶18元/版,闭幕胶16元/版
12:50 六邮双连M 14。5元成交,鸟巢M 15。5元买盘
12:55 大鸡13。8元买盘成交,大狗11。5元买盘,大猪15。2元卖盘
13:00 电影20。5元卖盘,复旦14-14。3元成交,售04名亭22.3元/版
13:02 澳门奥运纪念裸版134元卖盘
13:05 恭贺新禧一M 8元/枚卖盘,六邮双连M 14。6元卖盘
13:10 吉祥物44元买盘成交,鸟巢M 15。5元买盘,火炬M 16元卖盘
13:15 香港回归十周年M 23。5元/枚买盘,香港回归十周年M 24元/枚卖盘
13:20 开幕套票7。3元成交,闭幕套票9。3元成交
13:25 复旦小版14.5元/版,出售曹冲小本5.9/本,安胶6.3元买盘
13:30 开幕闭幕胶34。5元/对卖盘,海西8元/版卖盘
13:35 神五46。5元/版卖盘,鸟巢M 15。7元买盘
13:40 二轮生肖鸡版15.5元/版卖盘,名亭22元买盘成交
13:45 六邮双联张14.5元成交 鸟巢小型张15.7元买盘
13:50 吉祥物版票44元买盘 会徽版票57元买盘
13:55 国旗20.5元成交 城市20元卖盘
13:58 奥运不干胶74.2元买盘,鸟巢小型张16元成交
14:00 04小版张12全21000元买盘
14:02 奥运不干胶74.8元成交,褔娃小片16元
14:05 卖香港回归十周年小全张23.6元,六邮双连M 15元/枚卖盘
14:10 求购08年项目全张23.8/版,邮政储蓄小版8。6元/版买盘
14:15 22。5元收购丝绸张,闭幕票9元/套买盘
14:20 售国旗胶35/版,卖08抗震15元,卖贺新喜一7.5元/枚
14:25 开幕胶18。6元/版卖盘,闭幕胶16。2元/版卖盘
14:30 百合花小版44元/版买盘,三峡小版18元/版买盘,青铜器小版25元/版买盘
14:35 鸟巢M 16元成交,恭贺新禧一M 8元成交
14:40 人大12。7元成交,宠物犬不干胶6.3元买盘
14:45 求购奥博丝绸张24元/枚,售二轮生肖牛57元/版
14:50 老虎卡58元买盘
14:55 大鸡13。8元买盘,大猴20元买盘,黄鼠4。2元买盘
15:00 小鼠7元卖盘,黄鼠4。3元卖盘成交,黄猴9。8元成交
15:05 恭贺新禧一M 8元/枚有买盘确认
15:10 特7 13。5元买盘有成交,恭贺新禧一M 7。8元/枚电话成交
15:15 15元/版卖六邮双联,卖08赈灾方联13.5元/枚
15:20 项目一12。5元成交,全息折50元/本卖盘
15:25 求购清明上河图8.3元/版,项目二胶13元/版买盘
15:30 15元版卖六邮双连,黄猪5。2元买盘
15:35 地球日9。5元/版有买盘,工会7。8元买盘,复旦14-14。3元成交
15:40 洛神赋9。3元买盘,清明上河图8。4元成交
15:45 恭贺新禧一M 7。5-7。8元,香港回归十周年M 23。5元/枚卖盘
15:50 吉祥物版票43.2元成交,福娃小片16.4元成交
15:55 六邮双连M 14。8元/枚卖盘,恭贺新禧一M 7。8元/枚有买盘确认
15:59 奥运不干胶72.8元成交,丝绸二10.5元成交,邮政银行8.8元买盘
16:02 奥运不干胶72.5元成交,福娃小片16.2元成交
16:05 成语故事15。5元买盘,司马光20元买盘
16:10 收购朱仙镇丝绸每版5.66元,海西7。3元成交,中国鸟5。2元成交
16:15 鼓浪屿小版49-51元/版有售;崆峒山小版48-50元/版有售
| 名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 奥运钞 | 600W | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 港钞 | 400W | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 澳钞 | 400W | 138 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 福娃小片 | 16.9 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16 | 16.4 | 15.6 | |
| 鸟巢M | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | |
| 火炬型张 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
| 火炬胶 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 开幕胶 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | |
| 闭幕胶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 项目全张 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 会 徽 | 200W | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 吉祥物 | 750W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 奥 胶 | 550W | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74.8 | 74.8 | 72.5 |
| 丝绸1 | 65W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 嫦娥 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 场馆胶 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
| 楷书 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 贺新禧2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 大鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| 小鼠 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 赠送鼠 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 项目二 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 建军 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 香港M | 80W | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 贺新禧M | 65W | 6.2 | 6.2 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8 |
| 六大双连 | 150W | 11.5 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 大 猪 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | |
| 小 猪 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 黄猪 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| 农业税 | 62.2W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 项 胶 | 300W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 花 灯 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 犬 胶 | 150W | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 神骏图 | 62W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 邮 政 | 83W | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 丝绸2 | 65W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中 非 | 83W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 小 狗 | 300W | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 大 狗 | 278W | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 黄 狗 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 大 鸡 | 216W | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 小 鸡 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 黄 鸡 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 电 影 | 120W | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| 西 藏 | 135W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 复 旦 | 143W | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| 地 球 | 155W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 工 会 | 135W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 城头山 | 118W | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 大 将 | 930W | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 洛 神 | 890W | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 清 明 | 1020W | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 大 猴 | 216W | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| 小 猴 | 180W | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 黄 猴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 鸡血石 | 255W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 隶 书 | 80W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 名 亭 | 75W | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 建 筑 | 60W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 国 旗 | 70W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 漆 器 | 80W | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| 绿绒蒿 | 75W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 人 大 | 70W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 华南虎 | 85W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 雅 典 | 95W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 司马光 | 90W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 成 语 | 95W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 非 典 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| 神 五 | 204W | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
| 青铜器 | 66W | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 毛泽东 | 60W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 艾滋病 | 43W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 亚 展 | 56W | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| 小黑马 | 200W | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 梁 祝 | 76W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 重阳节 | 100W | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 图 书 | 54W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 少运会 | 60W | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 岳 飞 | 62W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 三 峡 | 50W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 晋 祠 | 48W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 飞 机 | 44W | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 崆峒山 | 40W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 藏羚羊 | 53W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 网师园 | 65W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 清真寺 | 56W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 古 桥 | 45W | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| 聊斋三 | 45W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 百合花 | 68W | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| 书 法 | 46W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| 杨柳青 | 92W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 羊小版 | 80W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| 鼓浪屿 | 42W | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| 陨 石 | 42W | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |







1089