炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
9:20 原包重阳节小版2950元/包卖盘;04小版12全240元/套卖盘;清明上河图8。4元/版卖盘;安徒生不干胶7。5元/版卖盘;洛神赋9。5元/版卖盘;会徽58元/版卖盘;08年票147元/套买盘,特7 10元/枚卖盘
9:21 香港回归十周年M 17。7元成交,六邮双连M 9。5元买盘
9:22 奥运纪念钞1630元买盘,香港奥运纪念钞106元卖盘,澳门奥运纪念钞125元卖盘
9:25 开幕胶18。6元卖盘,特7 10元/枚有买盘确认
9:28 07年大版册1180元卖盘,07年票112元买盘
9:30 鸟巢M 14。8元成交,洛神赋9。5元卖盘,清明上河图8。4元卖盘
9:35 电影20。5元卖盘成交,特7 10-10。3元买盘
9:40 海西7。5元,亚欧9。5元卖盘,08年票144。1元/套买盘
9:45 香港回归十周年M 17。7元/枚成交,黄猴10元/版卖盘
9:48 全息张44元/版卖盘,折48元/本卖盘
9:50 开幕胶18。8元/版卖盘;闭幕胶16。4元/版卖盘
9:55 小鼠7元卖盘,邮政储蓄8。8元买盘,建军7。5元买盘
9:58 步撵图M 1160元/盒卖盘,聊斋三M 900元/盒卖盘
10:00 小鼠6。9元买盘,杨柳青19元卖盘
10:05 神五45。5元买盘,嫦娥30元卖盘,特7 10-10。3元买盘
10:08 清明上河图8.4元成交,特7抗震10.2元/套有买盘收购1000套
10:10 人大13元买盘,华南虎15.5元卖盘,隶书16元,国旗20元买盘
10:13 鸡血石12元买盘,邓小平7。6元买盘
10:15 洛神赋9.3元买盘成交,会徽猪3.3元买盘
10:18 开幕胶18.6元卖盘,闭幕胶15.8元买盘
10:20 香港小全张17.8元的卖盘。会徽猪3.4元的买盘
10:22 丝绸三5.8元的卖盘,火炬张16元卖盘,火炬票6元卖盘
10:25 香港回归十周年17.8元成交,中国鸟5.4元卖盘
10:30 香港澳门奥运纪念钞230元/对买盘
10:32 朱仙镇M 3.1元卖盘,千岛湖M 2.2元卖盘,颐和园M 3.9元卖盘,奥博会M 3.9元卖盘
10:35 澳门奥运四连钞540元卖盘
10:37 工会7.5元/版有1000版卖盘;地球日10元/版有1000版卖盘;西藏13元/版有900版卖盘
10:40 三峡小版19.5元/版有100版卖盘;西藏12.5元/版有100版卖盘
10:42 安徒生不干胶7.5元卖盘,新疆6元买盘
10:45 新疆6元/版有买盘收购1000版,同时6.5元/版有1000版卖盘;抗战胜利1000元/包有买盘收购10包同时1100元/包有10包卖盘
10:50 大陆奥运钞1650元的卖盘。澳门钞128元的卖盘,香港钞107元的卖盘
10:55 电影20.5元成交200版,香港回归十周年17.7元/枚有买盘收购100枚
11:00 西藏12.5元成交,安徒生不干胶7元买盘,宠物犬不干胶6.8元卖盘
11:05 篆书36.5元买盘,百合花45.5元买盘,古桥50元买盘,毛泽东50元
11:10 中国鸟5。2元买盘,颐和园M 3.8元买盘,3.9元卖盘。
11:15 原包吉祥物9000元/包卖盘,特7抗震11元的卖盘
11:20 场馆胶18元/版有200版卖盘
11:25 恭贺新禧三M 4.25元买盘
11:30 黄猪5.6元的卖盘,黄狗8.3元的卖盘,黄猴10.1元的卖盘。
11:35 福娃小片15.9元成交,奥运不干胶70.5元成交
11:40 项目胶二12.5元的买盘,闭幕胶16元有300版卖盘
11:45 大老鼠16.2元的买盘,火炬15.7元成交
11:50 小老鼠7元的卖盘,黄老鼠4.3元成交。
11:55 雅典20元买盘,名亭21.5元买盘
12:00 火炬票5.7元的买盘,香港18元成交
12:05 壶口M 38元的买盘,3.8元收购雅典套票1000套
12:10 洛神8.8元的买盘,清明7.8元的买盘。
12:15 香港奥运裸钞104元买盘,澳门奥运裸钞124元买盘
12:20 爱滋病34.5元买盘,篆书36.5元买盘,羊小版36.5元买盘,崆峒山49元买盘,清真寺18元买盘,杨柳青18元买盘
12:25 工会7.5元,地球日10元,西藏12.5元买盘,复旦13.5元买盘,电影20.5元买盘,城头山14元买盘
12:30 大猴20元的买盘,六邮双联9.5元的买盘。
12:35 恭贺新禧一M 6。2元卖盘,恭贺新禧二M 2。9元,恭贺新禧三M 4。25元买盘
12:40 08抗震票10.6元的买盘
12:50 香港18.3元成交,闭幕票8.5元的买盘。
12:55 黄鸡5.8元买盘,场馆票11元的买盘
13:00 开幕闭幕胶35.4元/对有100对卖盘
13:05 奥运不干胶70元成交,鸡血石12.5元卖盘
13:10 场馆胶17.8元的卖盘。
13:15 篆书37元买盘,百合花46元买盘
13:20 奥运不干胶69.3元成交
13:30 福娃小片16元成交300片
13:35 亚欧小版10元的卖盘,清明上河图8.4元卖盘成交
13:40 福娃小片16元成交100片
13:45 香港回归十周年19元的买盘,19.5元成交。
13:50 大陆绿钞1630元的买盘,1650元的卖盘
13:55 吉祥物会徽套票27.5元的买盘,28.5元的卖盘
14:00 电影20.5元买盘,西藏12.5元买盘
14:05 开幕票6.8元卖盘
14:10 银行8元的买盘,建军7.3元的买盘
14:15 海西6.8元的买盘,成语16.7元的卖盘
14:20 奥运不干胶70.5元成交。
14:25 开幕胶18.8元的卖盘,闭幕胶16.4元的卖盘。
14:30 开幕胶18.6元的卖盘
14:35 邓小平M 3.9元/枚有500枚卖盘;孔雀M4元/枚有500枚卖盘;颐和园M3.9元/枚有500枚卖盘
14:40 香港18.5元成交。
14:50 吉祥物整包的44.5元的卖盘
14:55 神五套票9.2/套元的买盘
15:00 火炬M 15.5元买盘,神五45.5元买盘
15:05 07年票112元买盘,07大版册1180元卖盘
15:10 香港钞104元,澳门钞125元。
15:15 黄鼠4.3元买盘,鸡血石12元买盘
15:20 会徽55元/版有买盘收购100版;大丝绸38元/版有买盘收购100版;项目二13元/版有买盘收购100版
15:25 奥运不干胶69.5元成交200版
15:30 吉祥物43.2元的买盘,44元的卖盘
15:35 鸟巢14.9元的买盘
15:40 黄猴2200元/包的卖盘。嫦娥6300元/包的卖盘
15:45 香港19.2元的卖盘,城市建筑小版21元/版有600版卖盘
15:50 石湾陶瓷小版8元/版有二包无皮卖盘;邮政储蓄小版9元/版有二包无皮卖盘;楷书小版13元/版有500版卖盘
15:55 场馆胶17.5元买盘成交
16:00 恭贺新禧一M 6元/枚有买盘收购1700枚
16:05 青铜器26元买盘,嫦娥30元卖盘.
16:10 黄猴10元卖盘成交。
16:15 改革开放30年票+张14元的买盘
16:20 香港35连5500元的买盘,澳门4连520元的卖盘,香港钞105元,澳门钞124元,大陆钞1630元。
16:30 奥运不干胶67。5元成交
| 名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 奥运钞 | 600W | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 港钞 | 400W | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 |
| 澳钞 | 400W | 127 | 127 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 124 |
| 福娃小片 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | |
| 鸟巢M | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
| 火炬型张 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
| 火炬胶 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 开幕胶 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.6 | 18.6 | |
| 闭幕胶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 项目全张 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
| 会 徽 | 200W | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 吉祥物 | 750W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 奥 胶 | 550W | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 69.3 | 70.5 | 70.5 | 67.5 |
| 丝绸1 | 65W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 嫦娥 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 场馆胶 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
| 楷书 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 贺新禧2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 大鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| 小鼠 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 赠送鼠 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 项目二 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 建军 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 香港M | 80W | 17.5 | 17.8 | 18 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
| 贺新禧M | 65W | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 六大双连 | 150W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 大 猪 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | |
| 小 猪 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 黄猪 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| 农业税 | 62.2W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 项 胶 | 300W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 花 灯 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 犬 胶 | 150W | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 神骏图 | 62W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 邮 政 | 83W | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 丝绸2 | 65W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中 非 | 83W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 小 狗 | 300W | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 大 狗 | 278W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 黄 狗 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 大 鸡 | 216W | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 小 鸡 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 黄 鸡 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 安 胶 | 265W | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 电 影 | 120W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 西 藏 | 135W | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| 复 旦 | 143W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 地 球 | 155W | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 工 会 | 135W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 城头山 | 118W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 大 将 | 930W | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 洛 神 | 890W | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 清 明 | 1020W | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 大 猴 | 216W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 小 猴 | 180W | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 黄 猴 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
| 邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 鸡血石 | 255W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 隶 书 | 80W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 名 亭 | 75W | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 建 筑 | 60W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 国 旗 | 70W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 漆 器 | 80W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 绿绒蒿 | 75W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 人 大 | 70W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 华南虎 | 85W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 雅 典 | 95W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 司马光 | 90W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 成 语 | 95W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 非 典 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| 神 五 | 204W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 青铜器 | 66W | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 毛泽东 | 60W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 艾滋病 | 43W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 亚 展 | 56W | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 小黑马 | 200W | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 梁 祝 | 76W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 重阳节 | 100W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 图 书 | 54W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 少运会 | 60W | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 岳 飞 | 62W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 三 峡 | 50W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 晋 祠 | 48W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 飞 机 | 44W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 崆峒山 | 40W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 藏羚羊 | 53W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 网师园 | 65W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 清真寺 | 56W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 古 桥 | 45W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 聊斋三 | 45W | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| 百合花 | 68W | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 书 法 | 46W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 杨柳青 | 92W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 羊小版 | 80W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 鼓浪屿 | 42W | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| 陨 石 | 42W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |







991