炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
09:20 早盘西藏12。2元/版买盘,原包13元/版收购;楷书小版12。8元/版成交
09:21 香港奥运纪念钞105元买盘,澳门奥运纪念钞120元买盘
09:25 小猪7。2元卖盘,小鼠7。2元卖盘
09:28 黄鼠4。3元成交,黄猪5。5元,黄狗8。5元卖盘,黄鸡6元卖盘,黄猴10。5元卖盘
09:30 香港奥运钞大全套7900元买盘,香港奥运大炮筒5450元买盘
09:35 工会7。2元买盘,地球日11元卖盘,西藏12。2元买盘,复旦13元买盘,电影20元,城头山13。5元买盘
09:38 香港澳门奥运纪念钞225元/对成交,澳门奥运四连钞505元买盘
09:40 电影20。5元/版卖盘,清明上河图8。5元/版卖盘
09:45 司马光19。7元买盘,雅典19。5元买盘,名亭21。8元买盘
09:48 07大版册1180-1200元卖盘
09:50 西藏12。2元买盘,电影20元,玉兰花35元买盘,场馆胶17。5元/版有买盘
09:55 项目一12。5元买盘,13。5元/版有卖盘,项目二13元买盘,火炬胶19元买盘
10:00 农业税42元,防震减灾24元
10:05 羊小版36。5元买盘,杨柳青18元买盘,篆书36。5元买盘,百合花45元买盘
10:10 清真寺18元买盘,古桥50元买盘,藏羚羊25元卖盘,爱滋病33。5元买盘,神五45元买盘
10:13 澳门奥运纪念钞121元买盘
10:15 电影22元/版卖盘,清真寺18。8元卖盘
10:20 人大13元买盘,华南虎15。5元卖盘,国旗20。8元买盘,名亭21。5元买盘
10:25 原包玉兰花38元/版卖盘,千岛湖M 2。2元/枚卖盘,黄鸡5。8元卖盘
10:30 会徽单枚5。6元买盘,版票57。5元
10:35 恭贺新禧一M 6。2元卖盘,恭贺新禧二M 2。9元买盘,恭贺新禧三M 4元买盘
10:40 场馆胶18元/版卖盘,百连楷书小版13。3元/版卖盘
10:42 奥运不干胶73-73。5元
10:45 国旗21元卖盘,隶书16元,农业税39.5元有买盘
10:50 场馆胶17。6元/版有买盘,闭幕胶15。6元/版有买盘
10:55 猪大版15.3元有买盘,狗大版11.3元有买盘
11:00 03大全套(26全)1100元有买盘,特7 9。1元/枚有买盘
11:05 百合花45元买盘,古桥50元买盘,聊斋三35元买盘,藏羚羊24元买盘,晋祠24元买盘
11:10 全息裸版44元/版,人大13元买盘,国旗小版20。5元/版买盘
11:15 求购《奥运闭幕 总公司册》275元/册,15.7收闭幕胶
11:20 特7 39元/方连卖盘,香港回归十周年M 16。7元/枚买盘
11:25 鸟巢M 14。7元买盘,大猪15。3元买盘,大狗11。5元买盘
11:30 香港奥运纪念钞105元买盘,澳门奥运纪念钞123元买盘
11:35 福娃小片17.6元成交,奥运不干胶75元成交
11:40 猪小版喊价7.2元,黄猪喊价5.5元
11:45 项目二12.8元/版买盘,鸟巢M 15元买盘
11:50 梵净山13元/版卖盘,郑和6.1元/版卖盘,售洛神9.6元一版
11:55 场馆胶17.8元/版买盘,开幕胶18.8元/版卖盘,闭幕胶16.4元/版卖盘
12:00 杨柳青小版18.5元/版卖盘,重阳节小版12元/版卖盘
12:05 澳门奥运纪念钞124元买盘,香港奥运纪念钞105元买盘
12:08 洛神赋9.5元成交,电影20.2元买盘
12:10 出售奥运图卡(1)23元/本,求购二轮生肖马版90元/版
12:12 170元收购180元公价奥运开幕式册子
12:18 场馆胶17.8元买盘,火炬胶18.8元卖盘
12:25 项目一13。3元/版卖盘,电影20。5元卖盘
12:30 郑和6元,新疆6元买盘,台湾古迹6。6元买盘
12:35 特7方连单价9.3元/套,香港奥运纪念钞105元买盘
12:40 小鼠7元买盘,大鼠17元,黄鼠4。3元成交
12:45 楷书12。7元成交,小鼠7。8元/版卖盘
12:50 闭幕胶16元/版买盘,邮政储蓄小版8元/版买盘
12:55 出售小鲤鱼版票16.5元/版
13:00 卖全品隶书16.5元/版
13:05 17.5元/张出香港回归十周年张
13:10 9.5元收购特七赈灾票
13:15 海西8元卖盘
13:20 大丝绸40元卖盘,小丝绸10。5元卖盘,丝绸三5。9元
13:25 收购06大丝绸带册单价53元一本,奥运丝绸20元
13:30 吉祥物42。5元/版买盘,洛神赋9。5元
13:35 杨柳青18元买盘,清真寺18元买盘
13:40 收购J31工会11元/套
13:45 出售西藏小版每版13.50元
13:50 毛泽东小版50元成交,西藏版票喊价13.5元。
13:55 吉祥物版票43元买盘,会徽版票56元有买盘
14:00 奥运不干胶73.3元成交, 福娃小片17元成交
14:05 毛泽东50元买盘成交,香港回归十周年M 17。2元买盘
14:10 收购05电影方连8元/连,建军7。3元买盘
14:15 小鼠7元买盘,黄鼠4。3元成交,电影小版20.5元/版
14:20 鸡血石12。5元卖盘,邓小平7。6元买盘,清明上河图8。6元卖盘
14:25 17。2元收购香港十周年,11元求购鸡血石小版
14:30 华南虎15元成交,吉祥物43元/版买盘,建军7。5元成交
14:35 香港回归十周年M 17。2元成交,特七10.5元成交
14:40 大猴20。5元买盘,出售香港回归200张 17.5/张
14:42 整版三峡售价:0。72元/张,求购闭幕式《北京到伦敦》邮册275元/本
14:45 香港奥运纪念钞106元卖盘,澳门奥运纪念钞126元卖盘
14:50 建军7.5元成交,7.9元卖盘
14:55 福娃会徽26.5元/套买盘,电影20。5元/版卖盘
15:00 奥运不干胶71.5元成交,福娃小片16.8元成交
15:05 楷书12.7元买盘,建军7.4元买盘,人大13元买盘
15:10 大鸡14元买盘,大猴20.5元买盘
15:15 场馆胶17。8元买盘成交,闭幕胶16元
15:20 全息折48元/本卖盘
15:25 澳门奥运四连体530元卖盘
15:30 人大14元卖盘,华南虎15。5元卖盘
15:35 奥运不干胶72元成交,福娃小片16.3元成交
15:40 奥运不干胶70.5元成交
15:45 求购香港回归十周年17.5元/版
15:50 百版连号黄鸡6元/版卖盘成交
15:55 杨柳青18。5元卖盘成交,清明上河图8。6元卖盘成交
16:00 香港奥运纪念钞104元买盘,澳门奥运纪念钞124元买盘
16:05 福娃小片15.8元成交,奥运不干胶70元成交
16:10 古桥原包61元成交,羊小版36.5元买盘,篆书小版36.5元买盘
16:15 名亭小版21.5元买盘,楷书小版12.7元买盘
16:20 艾滋病小版34元买盘,鼓浪屿小版46元买盘
16:25 大猴21元,小猴14元买盘,黄猴10。5元卖盘
16:30 卖特7方连10.5元/个,17.8/版售香港回归
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1640 | 1640 | 1640 | 1650 |
港钞 | 400W | 105 | 105 | 105 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 |
澳钞 | 400W | 120 | 120 | 120 | 120 | 127 | 127 | 127 | 127 |
福娃小片 | 17 | 17 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | |
鸟巢M | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
火炬型张 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
火炬胶 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
开幕胶 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
闭幕胶 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
项目全张 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
会 徽 | 200W | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
吉祥物 | 750W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
奥 胶 | 550W | 76 | 73 | 75 | 74 | 73 | 71.5 | 70.5 | 70 |
丝绸1 | 65W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
嫦娥 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
场馆胶 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
楷书 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
贺新禧2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
大鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
小鼠 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
赠送鼠 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
项目二 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
建军 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
香港M | 80W | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 |
贺新禧M | 65W | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
六大双连 | 150W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
大 猪 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | |
小 猪 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
黄猪 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
农业税 | 62.2W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
项 胶 | 300W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
花 灯 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
犬 胶 | 150W | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
神骏图 | 62W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
邮 政 | 83W | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
丝绸2 | 65W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中 非 | 83W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
小 狗 | 300W | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
大 狗 | 278W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
黄 狗 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
大 鸡 | 216W | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
小 鸡 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
黄 鸡 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
安 胶 | 265W | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
电 影 | 120W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20.5 |
西 藏 | 135W | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.7 |
复 旦 | 143W | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.5 |
地 球 | 155W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.6 |
工 会 | 135W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
城头山 | 118W | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14 |
大 将 | 930W | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
洛 神 | 890W | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
清 明 | 1020W | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
大 猴 | 216W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
小 猴 | 180W | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
黄 猴 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸡血石 | 255W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
隶 书 | 80W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
名 亭 | 75W | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
建 筑 | 60W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
国 旗 | 70W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
漆 器 | 80W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
绿绒蒿 | 75W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
人 大 | 70W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
华南虎 | 85W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
雅 典 | 95W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
司马光 | 90W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
成 语 | 95W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
非 典 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
神 五 | 204W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
青铜器 | 66W | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
毛泽东 | 60W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
艾滋病 | 43W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
亚 展 | 56W | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
小黑马 | 200W | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
梁 祝 | 76W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
重阳节 | 100W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
图 书 | 54W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
少运会 | 60W | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
岳 飞 | 62W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
三 峡 | 50W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
晋 祠 | 48W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
飞 机 | 44W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
崆峒山 | 40W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
藏羚羊 | 53W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
网师园 | 65W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
清真寺 | 56W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
古 桥 | 45W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
聊斋三 | 45W | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
百合花 | 68W | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
书 法 | 46W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
杨柳青 | 92W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
羊小版 | 80W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
鼓浪屿 | 42W | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
陨 石 | 42W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
1058