炒邮网(http://www.cjiyou.net)或(http://www.yt168.net)欢迎新老朋友前来洽谈业务,我们为你提供最快捷最准确的第一行情快报以及最放心的。最高质量的交易服务通道。
高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
9:20 隶书小版16.4元/版卖盘,清明上河图8.6元/版卖盘,香港回归16.2元/枚卖盘,黄鼠4.6元/版成交,火炬胶19元/版卖盘
9:21 香港奥运纪念钞99元卖盘,澳门奥运纪念钞105元成交
9:25 香港回归十周年M 16.2元买盘成交,03小版扣号少运会单价4000元/包
9:30 黄猴9.5元成交,黄鸡6元卖盘,黄狗8.5元,黄猪5.8元卖盘,黄鼠4.6元成交
9:36 卖96盆景单价30元,楷书小版12.73元/版成交
9:37 澳门奥运纪念钞105元成交
9:40 特7 7。5元买盘,嫦娥30元/版卖盘,2.7元/套
9:45 香港回归十周年M 16元买盘,恭贺新禧一M 6。6元卖盘
9:48 收06年灯塔12/版,2450元/包,售长征卡书30元/本,收01-11领导人3.3元/套
9:50 香港回归十周年M 16。5元/枚卖盘,玉兰花35。5元买盘, 火炬胶19元卖盘
9:53 郑和6元成交,新疆6元买盘,台湾古迹6。6元成交
9:55 楷书12。7元买盘,16.2卖隶书,出售金牌个性化大全套(04年)400元一套
10:00 工会6。8元买盘,地球日9。8元,西藏10。5元买盘,复旦11。5元买盘,电影15元,城头山12元买盘
10:05 06年票150元买盘,07年票113元
10:10 六邮双连M 9。6元买盘
10:15 香港奥运纪念钞99元卖盘
10:19 六邮双连M 9。8元成交
10:20 原包崆峒山小版10000元包卖盘
10:22 香港奥运纪念钞99元卖盘
10:25 楷书12。7-12。8元成交,邮政储蓄8。8元买盘
10:30 售原包黄猴11/版,黄猴9.5元买盘成交,小猴14.1元成交,大猴20元买盘
10:35 石湾陶瓷6。6元买盘,邮政储蓄8。8元买盘,楷书12。7-12。8元
10:40 奥运不干胶75元成交
10:45 工会7元成交,新疆6元买盘,郑和6元成交
10:49 国旗20。6元买盘,隶书16元成交
10:50 黄鸡6元卖盘,出售图书小版2050元/百版
10:55 香港奥运纪念钞98元买盘
11:00 出售楷书小版13元/版,黄猪5。8元卖盘,黄鼠4。6元卖盘成交
11:05 香港澳门奥运纪念钞205元卖盘
11:10 奥运不干胶77元成交,神五45元买盘,大鸡14元买盘
11:15 复旦11.5元/版买盘,亚欧9.8元成交
11:20 特七7.5元买盘,嫦娥30元卖盘,非典330元
11:25 售洛神9.4元,售大将6.1元
11:30 收购产品票96汽车1.8元/套,T106航天6.5元/套,01帆船1.4元/套,07舞龙舞狮1.65元/套,T152成就三1.8元/套,灯彩小版11元/版
11:35 卖狗大版11.2元/版,出售原包大鸡3100元/包,小鸡2100元/包
11:38 福娃小片19.8元成交
11:40 小灯笼6.7元/版卖盘,农业税买盘,整版39元/版/单套2.3元/枚
11:45 海西8元/版卖盘,7.5元/版买盘
11:50 黄猪5.7元/版卖盘,黄鼠4.7元/版卖盘
11:55 场馆不干胶15.8买盘,项目二票11元/套卖盘
11:58 闭幕胶14.8元/版买盘,闭幕票7.5元/套买盘
12:00 07世博会套票卖盘,整版带号42元/版,整版撕口36元/版,方连11.2元/个,单套2.6元/套
12:05 香港小全张16.5元/版卖盘
12:09 嫦娥31元/版卖盘,大丝绸40元买盘
12:12 澳门奥运纪念钞106元买盘,香港钞100元卖盘
12:15 卖鼠大版破版16。5/版,闭幕套票7。5元买盘成交
12:20 出售05早期将领6.5元,抗战5.2元
12:25 丝绸三6.2元/版卖盘,项目二胶14元/版卖盘
12:30 奥运不干胶76.8元/版成交,福娃小片20.2元成交
12:35 黄猴9.7元/版买盘,猴大版原包扣号4850元/包卖盘
12:40 如意(个性化)版15元/版卖盘,国旗国徽21.2元/版卖盘
12:45 开幕闭幕胶34.5元/对卖盘,开幕票6.6元/套买盘
12:50 农业税39元/版买盘,41元/版卖盘,海西8.2元/版卖盘,建军8.3元/版卖盘
12:55 香港回归十周年M 16。5元/枚卖盘,奥运不干胶80元/版卖盘
13:00 澳门奥运纪念钞107元买盘
13:05 大猴20元买盘,小猴14元买盘,黄猴9。8元买盘
13:10 清明上河图8。3元/版买盘,卖海西7.9元/版
13:15 黄猴10元,黄鸡6元,邮政储蓄9元卖盘成交
13:20 项目二12.8元买盘,项目一12元买盘
13:25 雅典18元买盘,六邮双连9.6元买盘
13:28 奥运不干胶76.5元成交,会徽54元成交,鸟巢15.8元成交
13:30 楷书12.7元买盘,邮政储蓄9.8元买盘
13:35 海西7.8元买盘成交,亚欧10元卖盘
13:40 郑和,南通,鸡公山每版6元卖盘,抗战每版5.2元卖盘
13:45 售2000年神舟飞船大版150元/版
13:50 场馆票11.3元/套,火炬张15.8元/枚,项目二胶12.8元/版
13:55 香港回归十周年16元卖盘
14:00 火炬张15.8元/枚卖盘
14:05 鸡大版13.5元/版买盘
14:10 网师园36元买盘,奥运双联30元的卖盘
14:15 奥博会丝绸张18.5元的买盘,奥博会张3.75元成交
14:20 浦东张9.3元的买盘,郑和6.3元的卖盘
14:25 项目全张23元的卖盘,07份票114元的卖盘。
14:30 福娃小片20.5元成交500片。
14:31 福娃小片20.7元成交1000片
14:36 奥运不干胶77元成交100版。
14:46 福娃小片20.8元成交500片.
14:50 清真寺18.8元的卖盘,楷书13元的卖盘
14:55 黄猴9.7元的买盘,大飞船150元的卖盘
15:00 海西7.9元的卖盘,农业税41元成交
15:05 金银器样张23元的买盘,建军8.3元的卖盘
15:10 步辇图11元的买盘,项目二套票11元的卖盘
15:15 黄猪5.8元的卖盘,会徽55元成交。
15:20 场馆胶15.8元的买盘,藏羚羊25元的卖盘
15:25 场馆票10.8元成交500套 。
15:30 大陆奥运钞1610元的买盘,香港钞102元成交,澳门钞113元
15:35 香港澳门对钞207元成交100对。澳门四联450元的买盘
15:40 福娃小片20.8元成交500片。
15:45 抗震票7.8元的买盘。
15:50 奥运不干胶76.6元成交500版,
15:52 奥运不干胶76.5元成交100版。
15:55 福娃小片20.3元成交200片。
16:00 青铜器27元的卖盘,杨柳青19.3元的卖盘
16:02 福娃小片20.1元成交100片
16:03 福娃小片20元成交500片
16:08 福娃小片19.9元成交200片.
16:10 香港钞103元的买盘,澳门钞116元的买盘
16:15 丝绸3组6.2元的卖盘。
16:20 火炬胶19.8元的卖盘。06大版册2050元的卖盘
16:25 奥运不干胶76.5元成交100版
16:27 奥运不干胶76元成交400版
16:31 奥运不干胶75.8元成交500版。
16:35 福娃小片19.6元成交200片
16:40 奥运不干胶75.2元成交100版
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
奥运钞 | 600W | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1610 |
港钞 | 400W | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 102 | 105 |
澳钞 | 400W | 105 | 105 | 105 | 106 | 107 | 107 | 112 | 116 |
福娃小片 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 19.6 | |
鸟巢M | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | |
火炬型张 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | |
火炬胶 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
开幕胶 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
闭幕胶 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
项目全张 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
会 徽 | 200W | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 54 | 54 | 55 | 55 |
吉祥物 | 750W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.5 | 41.5 |
奥 胶 | 550W | 75 | 75 | 77 | 76.8 | 76.5 | 77 | 77 | 75.8 |
丝绸1 | 65W | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
嫦娥 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
场馆胶 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16 | 16 | |
楷书 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
贺新禧2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
大鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
小鼠 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
赠送鼠 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
项目二 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
建军 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
香港M | 80W | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
贺新禧M | 65W | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
六大双连 | 150W | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
大 猪 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
小 猪 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
黄猪 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
农业税 | 62.2W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
项 胶 | 300W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
花 灯 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
犬 胶 | 150W | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
神骏图 | 62W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
邮 政 | 83W | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
丝绸2 | 65W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中 非 | 83W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
小 狗 | 300W | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
大 狗 | 278W | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
黄 狗 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
大 鸡 | 216W | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
小 鸡 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
黄 鸡 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
安 胶 | 265W | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
电 影 | 120W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
西 藏 | 135W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
复 旦 | 143W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
地 球 | 155W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
工 会 | 135W | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
城头山 | 118W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
大 将 | 930W | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
洛 神 | 890W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
清 明 | 1020W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
大 猴 | 216W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
小 猴 | 180W | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
黄 猴 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸡血石 | 255W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
隶 书 | 80W | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
名 亭 | 75W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
建 筑 | 60W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
国 旗 | 70W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
漆 器 | 80W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
绿绒蒿 | 75W | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
人 大 | 70W | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
华南虎 | 85W | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
雅 典 | 95W | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
司马光 | 90W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
成 语 | 95W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
非 典 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
神 五 | 204W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
青铜器 | 66W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
毛泽东 | 60W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
艾滋病 | 43W | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
亚 展 | 56W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
小黑马 | 200W | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
梁 祝 | 76W | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
重阳节 | 100W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
图 书 | 54W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
少运会 | 60W | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
岳 飞 | 62W | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
三 峡 | 50W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
晋 祠 | 48W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
飞 机 | 44W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
崆峒山 | 40W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
藏羚羊 | 53W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
网师园 | 65W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
清真寺 | 56W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
古 桥 | 45W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
聊斋三 | 45W | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
百合花 | 68W | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
书 法 | 46W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
杨柳青 | 92W | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
羊小版 | 80W | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
鼓浪屿 | 42W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
陨 石 | 42W | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
872