高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
9:20 火炬胶17。5元/版买盘,会徽52元/版卖盘
9:22 香港回归十周年M 11。3元买盘
9:25 香港奥运纪念钞82。5元,澳门奥运纪念钞112元成交
9:29 鼓浪屿47元,网师园40元卖盘,藏羚羊23元卖盘,晋祠22。8元买盘成交
9:32 鼓浪屿小版47元/版卖盘
9:33 国旗17元买盘,雅典17元买盘
9:35 亚欧9。8元买盘
9:39 百连恭贺新禧二大版21元/版卖盘
9:40 恭贺新禧一M 4。6元,恭贺新禧二M 2。75元,恭贺新禧三M 3。5元卖盘
9:46 香港奥运纪念钞82元买盘
9:57 清明上河图7。5元/版买盘
10:00 亚欧10元卖盘成交
10:02 石湾陶瓷6。8元卖盘
10:08 小飞36.5元/版买盘
10:10 香港奥运纪念钞82。5元卖盘,四连钞810元卖盘,大炮筒4900元卖盘
10:14 网师园小版40元/版卖盘
10:18 台湾古迹6。6元成交
10:21 非典单枚26元/枚买盘
10:25 黄鼠4元成交,小鼠6。8元成交
10:36 玉兰花35元买盘成交
10:38 亚欧小版9。8元/版卖盘,火炬M 16。1元/枚卖盘
10:40 世博会小本9。8元,海西7。8元卖盘
10:45 洛神赋9元/版卖盘,国旗不干胶33元卖盘
10:50 民间灯彩11。5元,宠物犬不干胶6。8元卖盘
10:55 小狗6。8元成交,求购八运型张每合160元,亚欧9.8元成交
11:00 火炬M 16元/枚买盘,场馆胶15。2元/版卖盘
11:05 绝品连号步撵图一箱23800元/箱
11:08 雅典小版售价18。5元/版电话成交
11:11 竹子M 320元/盒买盘收购
11:17 香港奥运纪念钞82。5元/本买盘,澳门奥运纪念钞108。5元/本买盘
11:20 嫦娥30元卖盘,项目二套票10.4元/套买盘
11:26 海西7.6元买盘,亚欧9.8元卖盘成交
11:30 六邮双连M 9。2元买盘,颐和园M 4元卖盘成交,奥博会M 4元卖盘
11:35 香港回归十周年M 10.8元/枚买盘,杨家埠M 2.9元买盘,云岗石窟M 6元买盘
11:40 鼠小本8元卖盘,曹冲小本5。9元,世博会小本10元卖盘
11:45 香港奥运纪念钞82。5元/本买盘,澳门奥运四连钞470元买盘
11:55 小鼠6。8元成交,步撵图M 1020元/盒买盘
12:06 吉祥物版票39元成交,奥运不干胶56元成交
12:10 闭幕套票6。9元/套买盘,香港回归十周年M 11。5元/枚买盘,12元/枚卖盘
12:15 嫦娥29元/版买盘,黄狗有100版卖盘,9.6元/版出售六邮双联
12:20 出0304原包,羊小版7000元,老虎2800元,图书4000元, 飞机6000元
12:30 吉祥物38元/版买盘,会徽48元/版买盘,项目M 21。5元/枚买盘
12:35 鸟巢M 14。3元/枚卖盘;火炬M 16。1元/枚卖盘
12:38 嫦娥29元买盘
12:40 大丝绸36元买盘,小丝绸10元卖盘,丝绸三6元卖盘
12:45 洛神赋9元卖盘,清明上河图8元卖盘
12:50 大猴19。5元买盘,名亭小版17.8元/版买盘
12:55 亚欧9。6元买盘 ,恭贺新禧一M 4元/枚买盘
13:20 三轮猪小本7.7元/本卖盘,开幕套票5.8元/套卖盘,闭幕套票7元/套卖盘
13:25 售武强小版6.5元/版,杨家埠兑奖小版 7元/版
13:30 香港奥运纪念钞83元买盘
13:40 卖03小版26全1200元,大猪15。2元买盘,亚欧9。8元
13:50 开幕胶19。3元/版卖盘
13:55 杨柳青小版17元/版卖盘;绿绒蒿小版14。5元/版卖盘;隶书小版14。5元/版卖盘
14:00 闭幕套票6。9元买盘,大狗11。2元买盘,大鸡13。5元买盘
14:05 海西7。6元买盘,亚欧9。6元买盘,中国鸟5。5元买盘
14:10 新疆5。2元买盘,出售原箱安普5.8元/版
14:15 出售原封扣号火炬张1600元/封,清明上河图7。8元买盘
14:20 黄猴8。8元卖盘,黄鸡5元,黄狗7。8元卖盘,黄猪5元,黄鼠4元
14:25 中国鸟5。6元成交,聊斋三小版30元/版卖盘
14:35 名亭18元买盘,玉兰花小版35元买盘
14:40 杨柳青17元,清真寺17元,网师园40元卖盘
14:45 项目二13。3元/版卖盘,奥运不干胶57.5元成交
14:50 黄猴9元/版卖盘,大猴19。5元买盘,小猴14元卖盘
14:55 中国鸟5。35元/版买盘,洛神赋9元卖盘
15:05 项目二13元买盘,吉祥物版票40元卖盘
15:15 项目一12。5元/版卖盘,开幕胶原包19.5元/版
15:26 售猴小版单价12.3元
15:30 邮政储蓄8。2元买盘,中国鸟5。5元/版卖盘
15:36 项目一12。5元,项目二13。3元卖盘
15:40 吉祥物40元卖盘
15:49 奥运场馆大版售105元/版
15:55 4.5元/版要黄鸡黄猪,黄猴8。8元卖盘
16:02 杨柳青小版售价17元/版电话成交
16:05 香港奥运纪念钞84元卖盘,澳门奥运纪念钞112元卖盘
16:10 中国鸟5。5元卖盘,海西7。8元卖盘,亚欧9。8元卖盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 |
奥运钞 | 600W | 1540 | 1550 | 1560 | 1560 | 1560 | 1580 | 1580 | 1580 |
港钞 | 400W | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 |
澳钞 | 400W | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
福娃小片 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
鸟巢M | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | |
火炬型张 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | |
火炬胶 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
开幕胶 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
闭幕胶 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
项目全张 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
会 徽 | 200W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
吉祥物 | 750W | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
奥 胶 | 550W | 60 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
丝绸1 | 65W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
嫦娥 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
场馆胶 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
楷书 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
大鼠 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | |
小鼠 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
赠送鼠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
项目二 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
建军 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
香港M | 80W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
贺新禧M | 65W | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
六大双连 | 150W | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
大 猪 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
小 猪 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
黄猪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
农业税 | 62.2W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
项 胶 | 300W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
花 灯 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
犬 胶 | 150W | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
神骏图 | 62W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
航 天 | 62W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
邮 政 | 83W | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
丝绸2 | 65W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中 非 | 83W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
小 狗 | 300W | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
大 狗 | 278W | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
黄 狗 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
大 鸡 | 216W | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
小 鸡 | 200W | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
黄 鸡 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
安 胶 | 265W | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
电 影 | 120W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
西 藏 | 135W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
复 旦 | 143W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
地 球 | 155W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
工 会 | 135W | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
城头山 | 118W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
大 将 | 930W | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
洛 神 | 890W | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
清 明 | 1020W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
大 猴 | 216W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
小 猴 | 180W | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
黄 猴 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
鸡血石 | 255W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
隶 书 | 80W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
名 亭 | 75W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
建 筑 | 60W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
国 旗 | 70W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
漆 器 | 80W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
绿绒蒿 | 75W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
人 大 | 70W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
华南虎 | 85W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
雅 典 | 95W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
司马光 | 90W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
成 语 | 95W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
非 典 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
神 五 | 204W | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
青铜器 | 66W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
毛泽东 | 60W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
艾滋病 | 43W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
亚 展 | 56W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
小黑马 | 200W | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
梁 祝 | 76W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
重阳节 | 100W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
图 书 | 54W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
少运会 | 60W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
岳 飞 | 62W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
三 峡 | 50W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
晋 祠 | 48W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
飞 机 | 44W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
崆峒山 | 40W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
藏羚羊 | 53W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
网师园 | 65W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
清真寺 | 56W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
古 桥 | 45W | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
聊斋三 | 45W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
百合花 | 68W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
书 法 | 46W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
杨柳青 | 92W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
羊小版 | 80W | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
鼓浪屿 | 42W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
陨 石 | 42W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
1010