高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
09:20 原包鸡血石2500元/包买盘,新疆6。5元/版卖盘;南通6。2元/版卖盘;神骏图16。3元/版买盘,16。6元/版卖盘
09:20 出售楠溪江版票12.5元/版
09:21 香港奥运纪念钞98-99元买盘,澳门奥运纪念钞130元
09:22 吉祥物48元卖盘,会徽吉祥物套票29。8元卖盘
09:25 六邮双连M 10。2元卖盘
09:27 隶书小版17元/版卖盘, 楷书12元卖盘
09:29 小鼠7。5元/版卖盘
09:30 工会8。2元卖盘,地球日12。2元买盘,西藏13。5元卖盘,复旦15元卖盘,电影18元卖盘,城头山18元卖盘
09:35 大猴21元,大鸡14。5元卖盘,大狗11。5元买盘,大猪15。5元买盘,大鼠17。5元卖盘
09:36 曹冲小本6。2元卖盘,奥博会M 4。2元卖盘,颐和园M 4。2元卖盘
09:40 黄鸡6。1元卖盘
09:43 郑和6。3元卖盘,南通6。2元卖盘,新疆6。5元卖盘
09:45 恭贺新禧一M 5。2元卖盘,恭贺新禧二M 2。85元
09:49 大鸡14。5元卖盘成交
09:50 海西8。2元,中国鸟6。1元卖盘
09:52 科大1元/套卖盘
09:55 武强兑奖小版6。7元/版卖盘
09:55 小鼠7。4元卖盘
09:59 民间灯彩11。6元买盘,宠物犬不干胶6。8元买盘
09:59 04年小版12全包品包邮23200元
10:00 07大版册1240-1260元/本卖盘
10:01 奥运不干胶83元/版有200版卖盘
10:02 崆峒山52元卖盘
10:04 场馆套票13元/套卖盘
10:05 火炬M 17。7元买盘
10:08 大丝绸44元成交
10:11 小丝绸11。4元/版卖盘
10:13 原包少运会小版3800元/包有售
10:16 场馆大版120版卖盘
10:16 台湾古迹7元/版卖盘
10:17 03小版1250元/套有售
10:18 杨柳青21元卖盘,清真寺21元卖盘
10:20 黄鸡5。8元买盘
10:21 场馆套票13元/套卖盘;火炬套票7。5元/套卖盘;火炬M 18元/枚卖盘
10:25 安徒生普版5。6元/版卖盘
10:25 大丝绸43。5元买盘
10:30 嫦娥32元买盘
10:32 火炬胶19。5元/版卖盘
10:33 会徽60。5元/版卖盘
10:35 香港奥运纪念钞100元卖盘,澳门奥运纪念钞131元卖盘
10:38 人大13。5元成交
10:40 六邮双连M 10元成交
10:41 闭幕套票7。2元/套卖盘
10:41 工会7。9元/版卖盘
10:43 项目M 24。3元/枚卖盘
10:46 建党12元/版买盘
10:50 香港奥运纪念钞99元买盘,澳门奥运纪念钞129元买盘
10:54 小鸡9元卖盘成交
11:02 小猪8元/版卖盘;邮政储蓄小版10元/版卖盘;建军小版9元/版卖盘
11:05 项目二17元/版卖盘;楷书小版12。3元/版卖盘
11:07 洛神赋9。2元/版卖盘;十大将6。2元/版卖盘;六邮双连M 10元/枚卖盘
11:10 郑和6。6元/版卖盘
11:12 人大套票1。25元/套卖盘
11:15 项目M 24元买盘
11:18 邮政储蓄9。5元卖盘,石湾陶瓷7元买盘,建军8元买盘,楷书11。8元买盘
11:20 小狗7。4元卖盘,大狗11。5元买盘
11:25 神五45。8元/版买盘,场馆胶17。8元/版买盘,灯塔3。05元/套买盘
11:30 二百连十大将7元/版卖盘
11:33 场馆胶18元买盘,项目一13。8元买盘,项目二16元买盘,项目M 24元买盘
11:35 神骏图16。5元成交
11:35 十四大0。8元/套买盘
11:38 08人大套票1。25元成交
11:39 黄狗8元买盘
11:40 原包鼓浪屿小版14000元/包有售
11:43 岳飞小版26元/版卖盘
11:45 大鸡14。5元卖盘成交,大狗11。5元买盘
11:46 郑和6。2元成交
11:47 玉兰花39元/版卖盘
11:50 07大版册1210元买盘,06大版册2100元成交
11:50 售:97-18天坛 3.10元/套
11:50 项目M 24。5元/枚卖盘
11:52 火炬胶19元/版买盘
11:52 黄鼠5。2元/版卖盘
11:55 大丝绸43。5元买盘
11:56 复旦14。9元/版卖盘
11:58 黄鼠4。8元买盘,小鼠7。3元买盘,大鼠17。1元买盘
11:59 项目一14。2元/版卖盘
12:00 卖开幕式票加闭幕式票14.6元/对
12:02 岳飞小版25。7元/版卖盘
12:05 07年票118元
12:08 香港金箔M 30。5元/枚卖盘
12:14 03小版售价1250元/套电话成交
12:18 出售:07年十七大套票2.8元/套
12:23 科大1元/套卖盘;机场建设4。6元/套卖盘
12:27 开幕胶22。2元/版卖盘
12:32 宁夏12。5元/版卖盘
12:33 梁祝25元买盘
12:35 出售:二轮生肖单价22.5元/套
12:39 项目一13。9元/版卖盘
12:45 大狗11。6元成交,小狗7。4元卖盘,黄狗8元买盘
12:46 原箱十大将14000元/箱卖盘
12:50 香港奥运纪念钞99元买盘,澳门奥运纪念钞129元买盘
12:52 项目M 24元买盘
12:55 场馆胶18。5元/版卖盘
12:55 项目M 24。3元/版卖盘
12:59 项目M 23。5元/枚买盘
13:00 工会7。9元卖盘,复旦14。9元卖盘
13:01 场馆胶18。2元/版卖盘;原包项目二16。8元/版卖盘
13:08 清明上河图8。5元买盘
13:10 海西8。2元成交
13:18 香港奥运纪念钞99元买盘
13:21 地球日12。5元/版卖盘
13:30 澳门奥运纪念钞129元买盘
13:36 出售福连五环实册 175元/本
13:38 大鼠17。5元卖盘
13:45 出售原包项目二 3300元/包
13:45 售火炬胶19.8/版
13:51 黄鼠5元/版卖盘
13:53 项目一2850元/包卖盘;项目二16。5元/版卖盘
13:59 中国鸟6元/版卖盘
14:01 大狗11。4-11。6元/版卖盘
14:10 06大版册2100元成交
14:16 黄鼠5元卖盘
14:10 06大版册2100元成交
14:16 黄鼠5元卖盘
14:21 开幕胶22元/版卖盘
14:24 南通6。2元卖盘
14:29 香港回归十周年M 9元买盘,六邮双连M 10元卖盘成交
14:31 场馆胶18元/版卖盘
14:34 郑和6。2元/版买盘,黄猪5。2元/版买盘
14:39 新疆6。3元买盘,台湾古迹6。6元买盘
14:44 杨柳青21元卖盘
14:50 大丝绸44元,恭贺新禧一M 5。2元卖盘
14:58 清明上河图8。6元/版卖盘
15:02 黄鸡6元卖盘,黄鼠5元卖盘
15:02 雅典小版26元/版卖盘
15:04 黄鸡6元/版卖盘
15:07 黄猴10元/版卖盘
15:09 颐和园套票0。79元/套卖盘
15:12 神五47元卖盘,嫦娥33元卖盘
15:15 香港奥运纪念钞98元成交,澳门奥运纪念钞130元卖盘
15:17 郑和6。2元买盘成交,新疆6。5元卖盘
15:18 黄鼠4。8元买盘
15:25 大鸡14。5元卖盘,大狗11。5元卖盘
15:33 楷书11。8元成交,邮政储蓄9元买盘,石湾陶瓷7元买盘,建军8元买盘
15:40 奥运纪念钞1550元卖盘,香港奥运纪念钞98元买盘,澳门奥运纪念钞130元成交
15:43 漓江套票3。6元/套有买
15:52 香港奥运纪念钞98元买盘成交
15:59 玉兰花37元买盘,郑和6。2元成交,复旦14。9元卖盘
16:04 黄猴10元卖盘
16:16 大狗11。4-11。5元成交
16:24 项目M 24。5元卖盘,项目一14。2元卖盘,项目二15。8元买盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 |
奥运钞 | 600W | 1610 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | 1550 |
港钞 | 400W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 |
澳钞 | 400W | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 130 | 130 |
福娃小片 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
鸟巢M | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
火炬型张 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
火炬胶 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
开幕胶 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
闭幕胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
项目全张 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
会 徽 | 200W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
吉祥物 | 750W | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
奥 胶 | 550W | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
丝绸1 | 65W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
嫦娥 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
场馆胶 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
楷书 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
大鼠 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
小鼠 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
赠送鼠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
项目二 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
建军 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
香港M | 80W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
贺新禧M | 65W | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
六大双连 | 150W | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
大 猪 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
小 猪 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
黄猪 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
农业税 | 62.2W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
项 胶 | 300W | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
花 灯 | 100W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
犬 胶 | 150W | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
神骏图 | 62W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
航 天 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
邮 政 | 83W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
丝绸2 | 65W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
中 非 | 83W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
小 狗 | 300W | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
大 狗 | 278W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
黄 狗 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
大 鸡 | 216W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
小 鸡 | 200W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
黄 鸡 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
电 影 | 120W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
西 藏 | 135W | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
复 旦 | 143W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地 球 | 155W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
工 会 | 135W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
城头山 | 118W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
大 将 | 930W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
洛 神 | 890W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
清 明 | 1020W | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
大 猴 | 216W | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
小 猴 | 180W | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
黄 猴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
邓小平 | 277.5W | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
鸡血石 | 255W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隶 书 | 80W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
名 亭 | 75W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
建 筑 | 60W | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
国 旗 | 70W | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
漆 器 | 80W | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
绿绒蒿 | 75W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
人 大 | 70W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
华南虎 | 85W | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
雅 典 | 95W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
司马光 | 90W | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
成 语 | 95W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
非 典 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
神 五 | 204W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
青铜器 | 66W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
毛泽东 | 60W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
艾滋病 | 43W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
亚 展 | 56W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
小黑马 | 200W | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
梁 祝 | 76W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
重阳节 | 100W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
图 书 | 54W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
少运会 | 60W | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
岳 飞 | 62W | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
三 峡 | 50W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
晋 祠 | 48W | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
飞 机 | 44W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
崆峒山 | 40W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
藏羚羊 | 53W | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
网师园 | 65W | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
清真寺 | 56W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
古 桥 | 45W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
聊斋三 | 45W | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
百合花 | 68W | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
书 法 | 46W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
杨柳青 | 92W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
羊小版 | 80W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
鼓浪屿 | 42W | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
陨 石 | 42W | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
1085