高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
*************************************************************************
09:20 崆峒山小版55元/版卖盘,工会8.3元/版买盘,8.6元/版卖盘,抗战胜利5.2元/版买盘,5.6元/版卖盘;南通7元/版卖盘;安徒生普版5.2元/版买盘,5.6元/版卖盘;中国鸟5.9元/版卖盘
09:23 香港奥运纪念钞104.5元/本成交
09:25 项目M 22.5元成交
09:26 恭贺新禧二M 2.9元/枚卖盘
09:27 香港奥运纪念钞105元买盘,澳门奥运纪念钞135元
09:28 吉祥物48.5元卖盘
09:30 安徒生不干胶7.3元/版买盘
09:33 嫦娥32元买盘
09:36 开幕套票6元卖盘成交
09:40 颐和园M 4元买盘,奥博会M 4.2元卖盘成交
09:43 开幕套票5.8元买盘
09:46 大鼠17.5元/版卖盘
09:48 中国鸟售价5.9元/版电话成交
09:50 海西8.5元卖盘,中国鸟5.8元买盘5.9元卖盘
09:51 07年票117元买盘
09:51 会徽58元/版买盘,5.6元/枚收购
09:54 雅典26元买盘26.5元卖盘
09:55 会徽60元卖盘
09:58 恭贺新禧二M 3元/枚卖盘
10:02 售06文房四宝票4.6元/套
10:05 吉祥物48元买盘,奥运不干胶85-86元
10:08 民间灯彩11。5元卖盘
10:10 鸟巢M 16。8元买盘,火炬M 17。6元买盘,项目M 22。5元
10:12 国旗套票4。3元/套卖盘……
10:13 奥运纪念钞1620-1650元,香港奥运纪念钞106-107元,澳门奥运纪念钞135-137元
10:16 楷书11。5元成交,中国鸟5。9元成交
10:25 郑和7元卖盘,南通6。9元卖盘,新疆7元卖盘
10:32 黄鸡5。5元买盘
10:48 火炬小型张17.5元买盘
10:49 吉祥物版票47.5元买盘,奥运不干胶86元买盘
10:50 03抗非典350元买盘
10:52 福娃小片18.3元卖盘
10:53 大狗11。4元/版买盘,11。6元/版卖盘
10:54 奥博会M 4。2元成交
10:58 安徒生不干胶7。3元买盘,宠物犬不干胶7。2元卖盘
11:00 黄鸡5。5元买盘
11:05 奥运纪念钞1620-1650元,香港奥运纪念钞106-107元成交,澳门奥运纪念钞135-137元成交
11:08 奥运不干胶86-86。5元
11:09 开幕闭幕套票13元/对卖盘
11:15 黄狗8元卖盘,黄猪5。3元卖盘,黄鼠4。7元成交
11:19 奥运不干胶(好品)100版87元成交
11:23 电影17。8元买盘,工会8。3元买盘
11:24 雅典小版喊价26.2元,名亭小版喊价28.5元
11:26 福娃小片18元买盘
11:28 会徽猪(丁亥纳福)3。1元/张卖盘
11:30 吉祥物48。3元/版卖盘
11:31 原包神五51元/版卖盘
11:35 黄猪5。3元成交
11:36 香港奥运纪念钞106元卖盘,澳门奥运纪念钞135-136元
11:36 杨家埠26元/版卖盘
11:37 世博会套票2。3元/套卖盘
11:38 场馆套票13。1元/套卖盘
11:40 广西12。5元/版买盘
11:44 奥运不干胶85元买盘
12:00 鸟巢小型张16.8元成交
11:54 原包申奥3650元/包卖盘
11:56 颐和园M 4。2元/枚卖盘;曹冲小本6。3元/本卖盘;奥博M 4。2元/枚卖盘
11:59 火炬M 17。8元/枚有1000枚卖盘
12:00 鸟巢M 16。8元买盘成交,火炬M 17。6元买盘
12:04 香港奥运纪念钞105元/本成交
12:12 雅典26元买盘成交
12:15 2.9元收购 十七大邮票
12:21 恭贺新禧一M 4。8元/枚买盘
12:28 南通6。6元/版卖盘
12:29 世博会套票2。2元买盘2。3元卖盘
12:30 奥博M 4。3元卖盘
12:32 中国鸟5。7元/版买盘,奥博会M 4。05元/枚买盘
12:35 香港奥运纪念钞105元/本卖盘
12:36 福娃小片17.5元成交,鸟巢小型张17元成交
12:36 06植物5元/套卖盘
12:40 奥运双连28元/枚卖盘;邮政110周年5。8元/版卖盘;楷书小版13元/版卖盘
12:41 香港奥运纪念钞103。5元/本买盘
12:49 楷书11。5元买盘,邮政储蓄9。5元卖盘
12:53 原包吉祥物9900元/包卖盘
12:54 水车风车13元/版买盘,项目二15元/版买盘,大鼠17元/版买盘
12:55 火炬胶18.8元/版买盘,开幕胶16元/版买盘,开幕套票5.4元/套买盘,闭幕胶15.5元/版买盘
12:56 项目一13.2元买盘,项目二15.5元买盘
13:00 台湾古迹6.8元成交
13:00 千岛湖M 2。4元/枚买盘
13:02 03小版26全1430元/套卖盘
13:08 奥博会M 4。2元成交
13:11 邓小平M 460元/盒卖盘
13:15 三轮鼠小本8。3元成交
13:18 T72M 4500元/盒卖盘
13:24 黄猪5。3元成交,黄鼠4。7元成交
13:25 清明上河图8。5元成交
13:30 广西13元/版卖盘
13:30 火炬胶19。5元/版卖盘
13:36 足球A 60元/枚卖盘
13:38 火炬胶19元买盘
13:42 大猴20。2元/版买盘
13:46 恭贺新禧一M 5。1元/枚买盘
13:48 大猴20。8元/版卖盘
13:50 洛神赋9。2元买盘
13:59 大猴20。5元买盘,大鸡14元,大狗11。5元成交
14:00 雅典套票6。3元/套卖盘;火炬套票8元/套卖盘;开幕闭幕套票13元/对卖盘
14:03 奥运不干胶85。5-86元
14:09 丝绸三6。3元/版卖盘
14:09 闭幕套票6。5元/套卖盘
14:15 郑和7元/版卖盘;南通6。6元/版卖盘
14:20 黄猴10元卖盘,黄鸡5。5元买盘,黄狗8元卖盘
14:26 颐和园M 4。2元卖盘成交
14:27 清明上河图8.5元买盘,洛神赋9.3元买盘,丝绸三喊价6.3元。
14:28 奥运不干胶86.2元买盘
14:34 重阳节小版11.5元买盘,猴大版喊价20.8元,黄猴喊价9.8元。
14:35 雅典小版26元/版卖盘
14:45 非典350元/版卖盘
14:53 复旦15元/版卖盘
14:58 开幕闭幕胶卖盘
15:00 广西2。7元/套卖盘
15:05 城市建筑小版23元/版卖盘
15:11 城市建筑喊价23元,安徒生不干胶7.3元成交
15:18 会徽版票60元卖盘
15:19 狗小版7.3元卖盘
15:20 奥运不干胶86.2元成交
15:23 吉祥物版票47.5元卖盘
15:38 奥运不干胶86.2元买盘
15:40 农业税版票喊价42元,复旦版票喊价15元。
15:45 吉祥物版票47元成交,福娃小片17.5元买盘
15:50 邓小平8元/版买盘,地球日12。2元/版买盘
16:04 十七大套票2。9元/套成交
16:08 开幕胶16。5元/版买盘
16:10 邮政储蓄9。5元卖盘,石湾陶瓷7。3元买盘
16:16 邮政储蓄套票0。85元/套卖盘
16:20 场馆套票13元/套卖盘
16:24 嫦娥34。5元卖盘
16:37 大鼠17。2元/版卖盘
16:43 开幕胶16。6元/版买盘
16:52 复旦15。1元/版卖盘
| 名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 |
| 奥运钞 | 600W | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 港钞 | 400W | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 澳钞 | 400W | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 福娃小片 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 鸟巢M | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| 火炬型张 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | |
| 火炬胶 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 开幕胶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 闭幕胶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 项目全张 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| 会 徽 | 200W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 吉祥物 | 750W | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| 奥 胶 | 550W | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 |
| 丝绸1 | 65W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 嫦娥 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 场馆胶 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| 楷书 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 大鼠 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 小鼠 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 赠送鼠 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| 项目二 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| 建军 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
| 香港M | 80W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 贺新禧M | 65W | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 六大双连 | 150W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大 猪 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| 小 猪 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 黄猪 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 农业税 | 62.2W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 项 胶 | 300W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 花 灯 | 100W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 犬 胶 | 150W | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 神骏图 | 62W | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| 航 天 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 邮 政 | 83W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 丝绸2 | 65W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 中 非 | 83W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| 小 狗 | 300W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 大 狗 | 278W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 黄 狗 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 大 鸡 | 216W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 小 鸡 | 200W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 黄 鸡 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 安 胶 | 265W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 电 影 | 120W | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| 西 藏 | 135W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 复 旦 | 143W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 地 球 | 155W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 工 会 | 135W | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 城头山 | 118W | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 大 将 | 930W | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 洛 神 | 890W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 清 明 | 1020W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 大 猴 | 216W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 小 猴 | 180W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 猴 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 邓小平 | 277.5W | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 鸡血石 | 255W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 隶 书 | 80W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 名 亭 | 75W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 建 筑 | 60W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 国 旗 | 70W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 漆 器 | 80W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 绿绒蒿 | 75W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 人 大 | 70W | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 华南虎 | 85W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 雅 典 | 95W | 27.5 | 27.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 司马光 | 90W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 成 语 | 95W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 非 典 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 神 五 | 204W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 青铜器 | 66W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 毛泽东 | 60W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 艾滋病 | 43W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 亚 展 | 56W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 小黑马 | 200W | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 梁 祝 | 76W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 重阳节 | 100W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 图 书 | 54W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 少运会 | 60W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 岳 飞 | 62W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 三 峡 | 50W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 晋 祠 | 48W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 飞 机 | 44W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 崆峒山 | 40W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 藏羚羊 | 53W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 网师园 | 65W | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 清真寺 | 56W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 古 桥 | 45W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 聊斋三 | 45W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 百合花 | 68W | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 书 法 | 46W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 杨柳青 | 92W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 羊小版 | 80W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 鼓浪屿 | 42W | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 陨 石 | 42W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |







1190