高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
----------------------------------------------------------------
特价卖澳门奥运纪念单钞,4联体,大全套
联系电话:13245278680 郭先生
----------------------------------------------------------------
奥运纪念钞买卖电话 13601240103
*************************************************************************
昨日周四,中、港、澳奥运炒品继续活跃,京沪二地炒区仍然以其为主。三个品种走势有所分化,国版10元绿钞低开高走,盘中突破1100元大关,收盘1090元。香港蓝钞下跌,低开低走,收盘147元左右。澳门紫钞继今日大涨之后今日低开高走,收盘收幅走高,收在255元左右。福娃小片继续弱势盘跌,收盘下跌超过5%,收在22元。奥运胶弱势小幅下跌,收盘80元左右。鸟巢和火炬继续强势横盘整理,全天窄幅整理,分别收在14元左右和11.5元左右。特7附捐票今日再创新低,方连成交在28元,单枚跌破7元不好成交。田村卡系列买盘较好,成交相对邮市要活跃些。
今日8日星期五,北京奥运会开幕式将于今日20时在鸟巢隆重举行。
接上面通知,今日马甸邮币卡市场停业一天。
今日同时发行多种邮品:
《第29届奥林匹克运动会开幕纪念》纪念邮票1套1枚。同时发行版式二(不干胶)
《第29届奥林匹克运动会运动项目(一、二组)》邮票小全张1枚
《北京2008年奥林匹克博览会开幕纪念》纪念邮票1套2枚,小型张1枚
《北京2008年奥林匹克博览会》特供邮品等等。
9:30 网络,小黑马5元有邮商求购,大将6元有买盘
9:35 卢工,小猪8元有邮商求购
9:37 卢工,非典322元有邮商求购
9:39 卢工,人大15.2元有邮商求购,隶书19元有邮商求购
9:49 卢工,澳门钞250元开盘成交
9:55 网络,杨柳青散版25元有集邮者求购,亚展散版15元求购。嫦娥36元有邮商求购,叫价37.5元。
9:59 卢工,香港钞最新147元有成交,澳门钞250元
10:03 卢工,奥运钞最新1120元成交二枚
10:04 卢工,香港钞下跌最新146元成交,澳门钞下跌最新246元成交
10:10 卢工,澳门钞最新250元有少量成交
10:20 网络,三峡28.5元有投资者求购
10:35 网络,项目二叫价15.6元
10:46 火炬张叫价11.5元有少量成交,鸟巢叫价14元
10:55 卢工,海西9.2元买盘
11:03 卢工,香港钞最新146元有成交,澳门钞下跌,最新245元成交
11:08 卢工,奥运钞最新1100元成交
11:10 卢工,港澳钞五件套10300元成交
11:15 卢工,流通币奥运卡币一组115元有成交,卡币二组56元有成交,卡币三组55元有成交
11:20 卢工,黄狗叫价10.2元
11:28 卢工,楷书叫价13元
11:33 网络,雅典叫价28.5元,03小版26全册1560元有少量卖盘,24全册1180元有少量卖盘
11:40 卢工,香港叫价11元
11:49 网络,鸟巢13.6元有要量买盘
11:55 网络,清真叫价24元,杨柳青叫价24元左右
12:36 卢工,香港奥运钞最新147元成交
13:13 网络,福娃小片21.5元有成交
13:15 卢工,香港钞最新146元成交,澳门钞最新243元成交
13:20 卢工,港澳对钞470元有成交,澳门钞四连体980元成交,香港钞四连体1080元成交
13:36 网络,福娃小片21.5元有成交
14:00 卢工,香港钞142元有要量买盘
14:23 网络,奥运开幕胶27.3元有少量卖盘
14:27 网络,福娃小片22元有成交
14:49 网络,福娃小片21.8元买盘
14:50 网络,福娃小片最新22元成交
14:55 网络,福娃小片最新21.7元成交
14:56 网络,小猴18.5元有少量卖盘,六邮叫价11元
15:00 今日京沪股市双双暴跌
15:02 福娃小片最新21.7元成交
15:03 福娃小片最新21.6元成交
15:05 卢工,奥运钞最新1070元成交,澳门钞243元成交
15:10 卢工,香港钞最新145.5元有成交
15:18 网络,项目二叫价15.8元
15:25 卢工,奥运一组卡币110元有成交,二组卡币55元成交
15:54 卢工,奥运钞最新1080元成交
16:03 卢工,奥运钞最新1070元成交
16:06 网络,鸟巢13.85元有买盘
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 |
奥运钞 | 600W | 1090 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
1070 |
1070 |
港钞 | 400W | 147 | 147 | 146 | 147 | 146 | 146 |
145.5 |
145.5 |
澳钞 | 400W | 255 | 250 | 245 | 245 | 243 | 243 |
243 |
243 |
福娃小片 | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | |
鸟巢M | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
火炬型张 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
火炬胶 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | |
会 徽 | 200W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
吉祥物 | 750W | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
奥 胶 | 550W | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
丝绸1 | 65W | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
嫦娥 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
场馆胶 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
楷书 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
大鼠 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | |
小鼠 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
赠送鼠 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
项目二 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
建军 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
香港M | 80W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
贺新禧M | 65W | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
六大双连 | 150W | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
大 猪 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
小 猪 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
黄猪 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
农业税 | 62.2W | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
项 胶 | 300W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
花 灯 | 100W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
犬 胶 | 150W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
神骏图 | 62W | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
航 天 | 62W | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
邮 政 | 83W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
丝绸2 | 65W | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
中 非 | 83W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
小 狗 | 300W | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
大 狗 | 278W | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
黄 狗 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
大 鸡 | 216W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
小 鸡 | 200W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
黄 鸡 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
安 胶 | 265W | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
电 影 | 120W | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
西 藏 | 135W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
复 旦 | 143W | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
地 球 | 155W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
工 会 | 135W | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
城头山 | 118W | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
大 将 | 930W | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
洛 神 | 890W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
清 明 | 1020W | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
大 猴 | 216W | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
小 猴 | 180W | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
黄 猴 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
邓小平 | 277.5W | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
鸡血石 | 255W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
隶 书 | 80W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
名 亭 | 75W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
建 筑 | 60W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
国 旗 | 70W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
漆 器 | 80W | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
绿绒蒿 | 75W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
人 大 | 70W | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
华南虎 | 85W | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
雅 典 | 95W | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
司马光 | 90W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
成 语 | 95W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
非 典 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
神 五 | 204W | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
青铜器 | 66W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
毛泽东 | 60W | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
艾滋病 | 43W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
亚 展 | 56W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
小黑马 | 200W | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
梁 祝 | 76W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
重阳节 | 100W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
图 书 | 54W | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
少运会 | 60W | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
岳 飞 | 62W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
三 峡 | 50W | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
晋 祠 | 48W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
飞 机 | 44W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
崆峒山 | 40W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
藏羚羊 | 53W | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
网师园 | 65W | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
清真寺 | 56W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
古 桥 | 45W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
聊斋三 | 45W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
百合花 | 68W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
书 法 | 46W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
杨柳青 | 92W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
羊小版 | 80W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鼓浪屿 | 42W | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
陨 石 | 42W | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
1522