高价收购老银元,老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号码;31010331003093026181309]
北京:013371665868和013245278680郭余谷白天010-82234583传真010-62017306
汇款帐号(京):
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行卡:62284 8001 00868 99613 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
****************************************************
流通纪念币方面,央行公布了第三组奥运流通纪念币发行的消息,即在6.18日正式发行,共三枚。 点击进入看图
连体钞版块;8月8日前发行,大陆奥运纪念钞,香港奥运纪念钞,澳门奥运纪念钞,以及连体奥运纪念钞。
-------------------------------------------------------------------------
昨晚奥胶180元-181元-172.5元-176元成交3000版,福娃片35元-36元-33.1元-34.4元3500套,鸟巢张15.6元-15.8元成交1000枚,06防震减灾39元成交200版
9:30 杨柳青25.5元的买盘,26元成交
9:35 黄狗15元成交。鸟巢15.3元成交
9:40 大将6.3元成交,火炬不干胶23元成交。
9:45 黄老鼠6元成交,黄猪7元成交。
9:50 少运会20.5元成交,清明9.7元成交。
9:55 大老鼠18.5元的买盘,防震减灾39元的买盘。
10:00 成语20元的买盘,雅典33元的买盘
10:05 鸟巢15.2元的买盘,嫦娥35元的买盘
10:10 司马光26.5元的买盘,华南虎20元的卖盘。
10:15 丝绸3组7.5元的买盘,崆峒山95元的卖盘
10:20 犬不干胶10.8元的卖盘,火炬整合的13.5元的卖盘
10:25 火炬个性化6.4元的买盘,火炬套票5元的卖盘。
10:30 防震减灾套票1.8元/套有2000套买盘
10:35 西藏10.5元的卖盘,9.5元偶有成交
10:40 申奥中.港.澳三连体50元/版成交120版
10:45 小飞船小版43元有卖盘,40元有成交
10:50 奥运不干胶176元成交,奥运福娃小片34.4元成交
10:55 鸡血石14元卖盘,07年票118元卖盘
11:00 鼓浪屿107元,崆峒山95元,陨石雨55元卖盘
11:05 石湾陶瓷小版8元有买盘;邮政储蓄小版10.8元有买盘
11:10 奥胶172元成交200版,重阳节14.5元卖盘。
11:20 鸟巢张15.4元有500枚买盘
11:25 吉祥物普通版63元卖盘,62元有成交
11:30 神骏图喊价15元。绿绒蒿喊价21.5元。
11:35 奥运不干胶170元成交200版。福娃片33.5-33.6元有成交
11:40 项目一套票13元成交,项目二大版喊价120元
11:45 会徽81元的卖盘。鸟巢叫价15.8元,火炬叫价13.5元。
11:52 人大19.6元的卖盘,防震减灾39.5元的买盘。
11:58 奥胶169元成交100版,福娃片33.1元成交300套
12:00 福娃片32.5元的买盘,奥胶169元有100版买盘
12:02 普通版60元有300版买盘,62.5元有卖盘。
12:08 鸟巢张15.5元有300枚卖盘
12:10 福娃片34元成交100套
12:11 福娃片34.1元成交
12:12 福娃片34.5成交
12:13 福娃片34.6元成交
12:15 鸟巢张15.2元开盘成交1000枚
12:20 奥胶167.5元成交100版,鸟巢张15.2元成交400枚
12:25 奥胶170元有100版买盘。原箱动物二23000元/箱有四箱卖盘
12:30 奥胶170元有100版买盘,鸟巢张15.2元成交
12:35 吉祥物62元成交,项目二不干胶17.5元买盘
12:40 奥运不干胶172元的卖盘。项目二不干胶17.5元买盘
12:45 猪小版喊价8.3元,安徒生不干胶喊价9.5元。
12:52 国旗套票2.2元/套有1000套卖盘,2.1元/套偶有成交,新世纪套票8元/套有1000套卖盘,7.5元/套偶有成交
13:00 奥运不干胶171元成交,福娃小片34.8元的卖盘。
13:10 司马光26元的卖盘,名亭36元的卖盘
13:15 贺新禧一组6.6元的买盘,六邮双连12.8元成交。
13:20 奥胶170.5元有100版买盘
13:25 嫦娥36元成交,绿绒蒿小版21元的卖盘
13:30 百合花小版55元的卖盘,花灯12.5元买盘
13:40 奥运不干胶172元成交
13:45 鸟巢张15.1元/枚成交1000枚
13:50 奥胶171.5元有100版买盘
14:00 奥胶173元成交300版
14:05 鸟巢15.2元成交。城市建筑28元买盘。
14:10 楷书13.7元的买盘,14元的卖盘
14:15 小猪8元成交,石湾8元成交,邮政银行10元成交。
14:20 黄猴喊价14.5元,猴小版喊价20元
14:30 福娃小片34.8元成交。
14:35 场馆套票8.4元成交,火炬胶22元的买盘
14:40 少运会20元成交,奥胶172.5元成交100版
14:45 奥胶173元成交100版,雅典33元的卖盘
14:50 场馆不干胶18元的卖盘,国旗23元的卖盘
15:00 奔月35.5元成交,六邮双连11.8元成交
15:05 福娃小片34.5-34.6元的卖盘。
15:10 清明9.5元的卖盘。安徒生不干胶9.5元的卖盘
15:15 奥运福娃小片35元成交。
15:20 福娃片35.5元成交500套
15:25 建军8.8元成交,楷书13.5元的卖盘
15:30 网络里福娃片35.4元-36元有1800套卖盘,奥胶174元-178元有1000版卖盘
15:40 杨柳青26元的卖盘。
15:45 颐和园张4.6元的卖盘,小老鼠8元的买盘。
15:50 大丝绸47.5元的卖盘,人大19.6元的卖盘
15:55 福娃小片35.2元成交,奥运不干胶172元的买盘
16:00 隶书21元卖盘,奥运不干胶171元的买盘。小片34.8元成交。
16:05 鸟巢张15.4元成交200枚
16:10 隶书小版20.5元有买盘,21元的卖盘。
16:20 奥胶171元成交100版。福娃片34.8元成交。
16:23 奥胶170.5元成交,猴大版26元成交
16:29 国旗21.5元买盘,06防震减灾套票1.8元买盘
16.40 热门品种开.收盘价格:网络里今天白天福娃片34.4元-34.8元-34.5元-35.4元-34.8元成交8400套左右,奥胶176元-170元-169元-171元-167.5元-173元-171元-170.5元成交2700版左右,市场.网络里鸟巢张15.2元-15.4元-15.4元成交4000枚左右,吉祥物普通版62元-61.5元成交1000版左右,06防震减灾39元-39.5元成交500版左右
名称 | 发行量 | 昨收盘 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:45 |
福娃小片 | 35 | 34.5 | 33.4 | 34.6 | 34.8 | 35.4 | 34.8 | 34.8 | |
鸟巢M | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | |
火炬型张 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
火炬胶 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
会 徽 | 200W | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
吉祥物 | 750W | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
奥 胶 | 550W | 179 | 174 | 170 | 170 | 173 | 170 | 170 | 171 |
丝绸1 | 65W | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
嫦娥 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
场馆胶 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
楷书 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
大鼠 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
小鼠 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
赠送鼠 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
项目二 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
建军 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
香港M | 80W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
贺新禧M | 65W | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
六大双连 | 150W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
大 猪 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
小 猪 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
黄猪 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
农业税 | 62.2W | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
项 胶 | 300W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.6 |
花 灯 | 100W | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
犬 胶 | 150W | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
神骏图 | 62W | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
航 天 | 62W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
邮 政 | 83W | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
丝绸2 | 65W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
中 非 | 83W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
小 狗 | 300W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
大 狗 | 278W | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 |
黄 狗 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
大 鸡 | 216W | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
小 鸡 | 200W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
黄 鸡 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | |
安 胶 | 265W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 |
电 影 | 120W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
西 藏 | 135W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
复 旦 | 143W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
地 球 | 155W | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
工 会 | 135W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
城头山 | 118W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
大 将 | 930W | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
洛 神 | 890W | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
清 明 | 1020W | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
大 猴 | 216W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
小 猴 | 180W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.6 |
黄 猴 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
邓小平 | 277.5W | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
鸡血石 | 255W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
隶 书 | 80W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
名 亭 | 75W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
建 筑 | 60W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
国 旗 | 70W | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
漆 器 | 80W | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
绿绒蒿 | 75W | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21 | 21 | 21 |
人 大 | 70W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
华南虎 | 85W | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
雅 典 | 95W | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
司马光 | 90W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
成 语 | 95W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
非 典 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
神 五 | 204W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
青铜器 | 66W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
毛泽东 | 60W | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 87 |
艾滋病 | 43W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
亚 展 | 56W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
小黑马 | 200W | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
梁 祝 | 76W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
重阳节 | 100W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.5 |
图 书 | 54W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
少运会 | 60W | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
岳 飞 | 62W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
三 峡 | 50W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
晋 祠 | 48W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
飞 机 | 44W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
崆峒山 | 40W | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
藏羚羊 | 53W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
网师园 | 65W | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
清真寺 | 56W | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.1 |
古 桥 | 45W | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 |
聊斋三 | 45W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
百合花 | 68W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
书 法 | 46W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
杨柳青 | 92W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
羊小版 | 80W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
鼓浪屿 | 42W | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 |
陨 石 | 42W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
1140