263

博凯邮社2007年10月6日06套票07套票小本票打折票最新参考价格

博凯邮社2007年10月6日06套票07套票小本票打折票最新参考价格

       行情变化太快,以下价格只提供参考,具体成交请以短信或者电话联系。

名称 面值   收购参考价 会员价 出售参考价 会员价
狗-1 0.8 0.58 0.57
狗本票 8     6.6 6.5
武强-2 3.2    
武强M    4.8     11 10。8
灯彩-3 4.7 4.1 4
漓江-4 3.2        4。7     4。8 6.1 6
植物-5 3.2 2。8 2.7
犬-6   3.2 2.7 2.6
青城山-7 3     2.6 2.5
云岗-8 3.2   3.2 3.1
云岗M   6     9.1 9
天柱山-9 3     2.6 2.5
农业税-10 0.8 4.3 4.2
科学家-11 3.2 2.7 2.6
灯塔-12 3.2   3。8 3。7
航天-13 1.6 2.6 2.5
领导人-14 4     18.6 18。5
青藏铁路-15 2.4   4。7  4。8 5.6 5.5
喀那斯-16 3.2 2.7 2.6
防震-17 0.8     1.3 1.2
金银器-18 1.6     1.5 1.4
项目-19 5.2   8 8。1 8.8 8.7
笔墨纸砚-23 3.2     2.7 2.6
华侨-21 0.8     1 0.9
古琴-22 1.6     1.5 1.4
广交会-24 0.8     1 0.9
长征-25 3.2 2.7 2.6
长征M 6 9.4 9.3
东盟-26 0.8     1 0。9
中非-20 0.8     1.5 1.4
孙中山-28 3.9     3.2 3.1
神骏图-29 2.4     2。6 2。5
乌兰夫-31 1.2 5。6 5。5
和谐铁路-30 4.8   8。9    9 10。6 10.5 
和谐铁路M 6 22。6 22.5
邮政110年-27 1.2 1.1 1.05
2006年票 101 150
   
2007年10月6日07年新邮套票最新价格
名称 面值 收购参考价 会员价 出售参考价 会员价
2007-1猪 1.2 0.9 0.91 1.06 1.05
2007-2冬运会 1.2 9 9。2  11 10.5
2007-3石湾陶瓷 2.4 1.8 1.82 2.2 2.1
2007-4绵竹 4.8 3.6 3.64 4.2 4
2007-4绵竹M 7.2 7。1 7.2   7.9 7.8
2007-5生角 6.8 5.1 5.15 5.8 5.7
2007-6李可染 7.2 5.4 5.42 5.9 5.8
2007-9储蓄 1.2 2.5 2.55 2.9 2.8
2007-7园林 3.6 2.7 2.72 3.3 3.2
2007-10话剧 1.2 0.91 0.92 1.1 1.09
2007-9舞龙舞狮 2.4 1.8 1.82 2.2 2.1
2007-11 内蒙 2.4 1.8 1.82 2.2 2.1
2007-11 内蒙M 3.6 4.6 4.7 5.2 5.1
2007-12清皇陵 3.6 2.7 2.72 3.3 3.2
2007-13 同济大学 1.2 0.92 0.93 1.2 1.15
2007-14孔融让梨 2.4 1.8 1.82 2.2 2.1
不干胶小本票 9.6 8.1 8.2 9.7 9.6
2007-15 重庆十周年 2。4 1.8 1.82 2.4 2.2
2007-16  五大连池 3。6 2.7 2.73 3.3 3.2
2007-17 回归10周年  3。9 2.8 2.85 3.4 3.3
回归小型张       29  
2007-18 杨尚昆 2.4 8.1 8。2 8。9 8.8
2007-19南 列岛 3.6 2.7   3。3 3。15
2007-20 六大 6 5。5   5.9 5.8
2007--21 建军 4。8 3.6   4。2 4
2007--22 项目二     7。2  9   10  
2007-23 火山  3.6 2.7    3.3  
2007-24 金湖 2.4 1.8    
2007-25女足 1.2  1   2  
                     10月6日打折票张收售价格
面值 收购参考价 出售参考价 会员价格 备注
0.05   0.055 0.05  
0.1   0.095 0.09  
0.15   0.16 0.15  
0.2 0.188 0.185 大块
0.2 0.19 0.188 小块
0.25 0.24 0.235  
0.3 0.245 0.24  
0.4   0.35 0.345  
0.5 0.35 0.345  
0.6 0.45 0.445  
0.8   0.53 封接票同心结  
0.8   0.54 豆腐块  
0.8 0.55 整版   
1 0.74    
1.2 0.93    
1.3   1.07    
1.5 1.07    
1.6 1.2   大块
2 1.44  
2.3 1.73    
2.6 2.08    
2.8 2。11    
2.9 2.25 2。2  
3 2.45    
3.7 2。95    
5 3.9 龙门  
5.4 4.4    
6 5    
8 大块  
8 5.9 小块  
10    7。8    
20        
50 35    
         
         
 10月6日小本票收售价格
名称 收购参考价 卖出参考价 会员价格  
粱祝   9。3 9.2 散本
中国鸟   8。2 8 散本
七仙女   8.5   散本
七仙女   11   整包
水乡   7   散本
白娘子   9。5   散本
白娘子   14   整包
柳毅传书   5.6   散本
柳毅加字   5.6   散本
小鲤鱼   13   散本
航天   18   散本
安徒生   5.4   散本
猴本   8。8   散本
猴本   14.5   整包
鸡本   6.6 6.5 散本
狗本   6.6 6.5 散本
狗本   7。5   整包
猪本   10.5   散本
孔融让梨   9.7 9.6 散本